文脉·水浒传

文脉·水浒 · 统计

全书的量

回目、人物、座次、兵器、战役、聚义与出场的总数,上山路径、结局、战役类型与人物分组的分布, 以及一百二十回逐回的字数与对话、出场、结局与事件。数字由底本现算。

上 山 路 径
被逼上山 5主动投奔 36战败归降 19被赚上山 7被救上山 3随队随主 35本是头领 3
结 局
阵亡 60病故 11被鸩 3出家 6归隐 15受封为官 11自尽 2
战 役 类 型
招安前 12征辽 4征田虎 3征王庆 2征方腊 5
人 物 分 组
天罡三十六员 36地煞七十二员 72梁山非一百单八将 2朝廷 18方腊 10田虎 9王庆 6辽 5地方豪强与军将 16市井人物 14其他 6

逐回体量

柱高 = 正文净字;柱底主色 = 对话字
0 4706 9412 14119 18825 第 1 回 · 5514 字(对话 1737) 第 2 回 · 13940 字(对话 4945) 第 3 回 · 7688 字(对话 2922) 第 4 回 · 10926 字(对话 4297) 第 5 回 · 7778 字(对话 3242) 第 6 回 · 7051 字(对话 2698) 第 7 回 · 7295 字(对话 3158) 第 8 回 · 5337 字(对话 2431) 第 9 回 · 7758 字(对话 2917) 第 10 回 · 5963 字(对话 2123) 第 11 回 · 6446 字(对话 2492) 第 12 回 · 5454 字(对话 1688) 第 13 回 · 5985 字(对话 1352) 第 14 回 · 5919 字(对话 3193) 第 15 回 · 7242 字(对话 3781) 第 16 回 · 8233 字(对话 3998) 第 17 回 · 8718 字(对话 5043) 第 18 回 · 7815 字(对话 3721) 第 19 回 · 8042 字(对话 3275) 第 20 回 · 8910 字(对话 3695) 第 21 回 · 8859 字(对话 4197) 第 22 回 · 6587 字(对话 3089) 第 23 回 · 7233 字(对话 2393) 第 24 回 · 18825 字(对话 9421) 第 25 回 · 6311 字(对话 3023) 第 26 回 · 9601 字(对话 4021) 第 27 回 · 5897 字(对话 2215) 第 28 回 · 5730 字(对话 2877) 第 29 回 · 5433 字(对话 2512) 第 30 回 · 7790 字(对话 2005) 第 31 回 · 7864 字(对话 3197) 第 32 回 · 11023 字(对话 4517) 第 33 回 · 7133 字(对话 2813) 第 34 回 · 8298 字(对话 2636) 第 35 回 · 8688 字(对话 3444) 第 36 回 · 7169 字(对话 3403) 第 37 回 · 8536 字(对话 4129) 第 38 回 · 9216 字(对话 3495) 第 39 回 · 11541 字(对话 5094) 第 40 回 · 6647 字(对话 2794) 第 41 回 · 9428 字(对话 3461) 第 42 回 · 7865 字(对话 3188) 第 43 回 · 10293 字(对话 4111) 第 44 回 · 9343 字(对话 4025) 第 45 回 · 11114 字(对话 4225) 第 46 回 · 7493 字(对话 3743) 第 47 回 · 8687 字(对话 4268) 第 48 回 · 5578 字(对话 1627) 第 49 回 · 8768 字(对话 3376) 第 50 回 · 7090 字(对话 2492) 第 51 回 · 7821 字(对话 2870) 第 52 回 · 7479 字(对话 2908) 第 53 回 · 9456 字(对话 4130) 第 54 回 · 7233 字(对话 1974) 第 55 回 · 6662 字(对话 1830) 第 56 回 · 7360 字(对话 3315) 第 57 回 · 7823 字(对话 2265) 第 58 回 · 7322 字(对话 2993) 第 59 回 · 7137 字(对话 1850) 第 60 回 · 7882 字(对话 3322) 第 61 回 · 8777 字(对话 3312) 第 62 回 · 10408 字(对话 4434) 第 63 回 · 7070 字(对话 1998) 第 64 回 · 6494 字(对话 1802) 第 65 回 · 6309 字(对话 2495) 第 66 回 · 6281 字(对话 1672) 第 67 回 · 7534 字(对话 2606) 第 68 回 · 7489 字(对话 2599) 第 69 回 · 5869 字(对话 2091) 第 70 回 · 5284 字(对话 1155) 第 71 回 · 7517 字(对话 2312) 第 72 回 · 6988 字(对话 2047) 第 73 回 · 7269 字(对话 3311) 第 74 回 · 7302 字(对话 2584) 第 75 回 · 4975 字(对话 1913) 第 76 回 · 7694 字(对话 742) 第 77 回 · 6646 字(对话 1008) 第 78 回 · 5387 字(对话 1286) 第 79 回 · 6036 字(对话 1292) 第 80 回 · 9880 字(对话 1847) 第 81 回 · 7688 字(对话 3609) 第 82 回 · 8296 字(对话 2335) 第 83 回 · 7415 字(对话 2151) 第 84 回 · 7397 字(对话 2232) 第 85 回 · 8042 字(对话 4080) 第 86 回 · 6099 字(对话 2015) 第 87 回 · 5401 字(对话 1208) 第 88 回 · 7718 字(对话 2075) 第 89 回 · 6701 字(对话 1835) 第 90 回 · 5363 字(对话 1625) 第 91 回 · 6239 字(对话 1716) 第 92 回 · 5563 字(对话 702) 第 93 回 · 4828 字(对话 1474) 第 94 回 · 6928 字(对话 1493) 第 95 回 · 4622 字(对话 901) 第 96 回 · 4088 字(对话 642) 第 97 回 · 5192 字(对话 2594) 第 98 回 · 8807 字(对话 2130) 第 99 回 · 6163 字(对话 1690) 第 100 回 · 5335 字(对话 556) 第 101 回 · 4541 字(对话 556) 第 102 回 · 5499 字(对话 1515) 第 103 回 · 5908 字(对话 1248) 第 104 回 · 5961 字(对话 1589) 第 105 回 · 4582 字(对话 428) 第 106 回 · 4976 字(对话 697) 第 107 回 · 4319 字(对话 640) 第 108 回 · 8164 字(对话 1410) 第 109 回 · 7848 字(对话 772) 第 110 回 · 9031 字(对话 2884) 第 111 回 · 7553 字(对话 2202) 第 112 回 · 6509 字(对话 1243) 第 113 回 · 7528 字(对话 2180) 第 114 回 · 7957 字(对话 2614) 第 115 回 · 7531 字(对话 2082) 第 116 回 · 6294 字(对话 1537) 第 117 回 · 7590 字(对话 2027) 第 118 回 · 9662 字(对话 2456) 第 119 回 · 10631 字(对话 2582) 第 120 回 · 9027 字(对话 3079) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

柱高只表示体量大小,不表示内容比例; 柱底深色段是从底下量出的对话字,没有对话的一回只有一条浅柱。

逐回明细

柱长按全书最长一回(18825 字)取同一标尺
回回目正文柱对话出场首登结局事件
1 张天师祈禳瘟疫 洪太尉误走妖魔 5514 1737 2 2 · 3
2 王教头私走延安府 九纹龙大闹史家村 13940 4945 8 7 · 3
3 史大郎夜走华阴县 鲁提辖拳打镇关西 7688 2922 7 4 · 3
4 赵员外重修文殊院 鲁智深大闹五台山 10926 4297 2 · · 3
5 小霸王醉入销金帐 花和尚大闹桃花村 7778 3242 4 2 · 2
6 九纹龙剪径赤松林 鲁智深火烧瓦罐寺 7051 2698 2 · · 2
7 花和尚倒拔垂杨柳 豹子头误入白虎堂 7295 3158 5 4 · 3
8 林教头刺配沧州道 鲁智深大闹野猪林 5337 2431 2 · · 2
9 柴进门招天下客 林冲棒打洪教头 7758 2917 3 1 · 2
10 林教头风雪山神庙 陆虞候火烧草料场 5963 2123 2 · · 3
11 朱贵水亭施号箭 林冲雪夜上梁山 6446 2492 5 3 · 3
12 梁山泊林冲落草 汴京城杨志卖刀 5454 1688 5 3 · 3
13 急先锋东郭争功 青面兽北京斗武 5985 1352 5 3 · 2
14 赤发鬼醉卧灵官殿 晁天王认义东溪村 5919 3193 4 3 · 2
15 吴学究说三阮撞筹 公孙胜应七星聚义 7242 3781 11 5 · 3
16 杨志押送金银担 吴用智取生辰纲 8233 3998 7 1 · 3
17 花和尚单打二龙山 青面兽双夺宝珠寺 8718 5043 5 2 · 2
18 美髯公智稳插翅虎 宋公明私放晁天王 7815 3721 7 2 · 3
19 林冲水寨大并火 晁盖梁山小夺泊 8042 3275 7 · · 3
20 梁山泊义士尊晁盖 郓城县月夜走刘唐 8910 3695 10 3 · 2
21 虔婆醉打唐牛儿 宋江怒杀阎婆惜 8859 4197 4 · · 3
22 阎婆大闹郓城县 朱仝义释宋公明 6587 3089 7 · · 2
23 横海郡柴进留宾 景阳冈武松打虎 7233 2393 3 1 · 3
24 王婆贪贿说风情 郓哥不忿闹茶肆 18825 9421 6 5 · 2
25 王婆计啜西门庆 淫妇药鸩武大郎 6311 3023 6 1 · 3
26 偷骨殖何九叔送丧 供人头武二郎设祭 9601 4021 6 · · 2
27 母夜叉孟州道卖人肉 武都头十字坡遇张青 5897 2215 6 2 · 2
28 武松威镇安平寨 施恩义夺快活林 5730 2877 3 1 · 2
29 施恩重霸孟州道 武松醉打蒋门神 5433 2512 3 1 · 3
30 施恩三入死囚牢 武松大闹飞云浦 7790 2005 4 1 · 2
31 张都监血溅鸳鸯楼 武行者夜走蜈蚣岭 7864 3197 6 1 · 3
32 武行者醉打孔亮 锦毛虎义释宋江 11023 4517 11 7 · 2
33 宋江夜看小鳌山 花荣大闹清风寨 7133 2813 4 1 · 2
34 镇三山大闹青州道 霹雳火夜走瓦砾场 8298 2636 7 1 · 2
35 石将军村店寄书 小李广梁山射雁 8688 3444 14 3 · 2
36 梁山泊吴用举戴宗 揭阳岭宋江逢李俊 7169 3403 10 5 · 2
37 没遮拦追赶及时雨 船火儿大闹浔阳江 8536 4129 7 3 · 2
38 及时雨会神行太保 黑旋风斗浪里白条 9216 3495 5 2 · 2
39 浔阳楼宋江吟反诗 梁山泊戴宗传假信 11541 5094 12 3 · 3
40 梁山泊好汉劫法场 白龙庙英雄小聚义 6647 2794 6 · · 3
41 宋江智取无为军 张顺活捉黄文炳 9428 3461 35 7 · 2
42 还道村受三卷天书 宋公明遇九天玄女 7865 3188 10 · · 3
43 假李逵剪径劫单人 黑旋风沂岭杀四虎 10293 4111 7 4 · 2
44 锦豹子小径逢戴宗 病关索长街遇石秀 9343 4025 12 6 · 2
45 杨雄醉骂潘巧云 石秀智杀裴如海 11114 4225 4 · · 2
46 病关索大闹翠屏山 拼命三火烧祝家店 7493 3743 5 1 · 2
47 扑天雕两修生死书 宋公明一打祝家庄 8687 4268 16 8 · 3
48 一丈青单捉王矮虎 宋公明两打祝家庄 5578 1627 17 1 · 2
49 解珍解宝双越狱 孙立孙新大劫牢 8768 3376 16 9 · 2
50 吴学究双掌连环计 宋公明三打祝家庄 7090 2492 19 · · 2
51 插翅虎枷打白秀英 美髯公误失小衙内 7821 2870 7 · · 2
52 李逵打死殷天锡 柴进失陷高唐州 7479 2908 11 2 · 3
53 戴宗智取公孙胜 李逵斧劈罗真人 9456 4130 7 1 · 2
54 入云龙斗法破高廉 黑旋风探穴救柴进 7233 1974 14 2 · 2
55 高太尉大兴三路兵 呼延灼摆布连环马 6662 1830 15 3 · 3
56 吴用使时迁盗甲 汤隆赚徐宁上山 7360 3315 8 1 · 2
57 徐宁教使钩镰枪 宋江大破连环马 7823 2265 19 · · 2
58 三山聚义打青州 众虎同心归水泊 7322 2993 17 · · 3
59 吴用赚金铃吊挂 宋江闹西岳华山 7137 1850 13 2 · 2
60 公孙胜芒砀山降魔 晁天王曾头市中箭 7882 3322 12 4 · 3
61 吴用智赚玉麒麟 张顺夜闹金沙渡 8777 3312 12 3 · 3
62 放冷箭燕青救主 劫法场石秀跳楼 10408 4434 12 2 · 2
63 宋江兵打北京城 关胜议取梁山泊 7070 1998 40 4 · 2
64 呼延灼月夜赚关胜 宋公明雪天擒索超 6494 1802 17 · · 2
65 托塔天王梦中显圣 浪里白条水上报冤 6309 2495 9 2 · 2
66 时迁火烧翠云楼 吴用智取大名府 6281 1672 26 · · 3
67 宋江赏马步三军 关胜降水火二将 7534 2606 23 5 · 2
68 宋公明夜打曾头市 卢俊义活捉史文恭 7489 2599 22 1 · 3
69 东平府误陷九纹龙 宋公明义释双枪将 5869 2091 12 1 · 2
70 没羽箭飞石打英雄 宋公明弃粮擒壮士 5284 1155 10 3 · 2
71 忠义堂石碣受天文 梁山泊英雄排座次 7517 2312 105 2 · 3
72 柴进簪花入禁院 李逵元夜闹东京 6988 2047 7 1 · 3
73 黑旋风乔捉鬼 梁山泊双献头 7269 3311 7 1 · 2
74 燕青智扑擎天柱 李逵寿张乔坐衙 7302 2584 6 1 · 2
75 活阎罗倒船偷御酒 黑旋风扯诏骂钦差 4975 1913 15 2 · 3
76 吴加亮布四斗五方旗 宋公明排九宫八卦阵 7694 742 58 · · 2
77 梁山泊十面埋伏 宋公明两赢童贯 6646 1008 19 · · 3
78 十节度议取梁山泊 宋公明一败高太尉 5387 1286 12 · · 3
79 刘唐放火烧战船 宋江两败高太尉 6036 1292 16 · · 2
80 张顺凿漏海鳅船 宋江三败高太尉 9880 1847 21 · · 2
81 燕青月夜遇道君 戴宗定计出乐和 7688 3609 9 · · 3
82 梁山泊分金大买市 宋公明全伙受招安 8296 2335 11 · · 3
83 宋公明奉诏破大辽 陈桥驿滴泪斩小卒 7415 2151 15 2 · 4
84 宋公明兵打蓟州城 卢俊义大战玉田县 7397 2232 17 1 · 2
85 宋公明夜度益津关 吴学究智取文安县 8042 4080 8 1 · 2
86 宋公明大战独鹿山 卢俊义兵陷青石峪 6099 2015 13 1 · 2
87 宋公明大战幽州 呼延灼力擒番将 5401 1208 12 · · 2
88 颜统军阵列混天象 宋公明梦授玄女法 7718 2075 9 · · 2
89 宋公明破阵成功 宿太尉颁恩降诏 6701 1835 12 · · 2
90 五台山宋江参禅 双林镇燕青遇故 5363 1625 7 · · 2
91 宋公明兵渡黄河 卢俊义赚城黑夜 6239 1716 35 · · 3
92 振军威小李广神箭 打盖郡智多星密筹 5563 702 10 1 · 2
93 李逵梦闹天池 宋江兵分两路 4828 1474 6 · · 2
94 关胜义降三将 李逵莽陷众人 6928 1493 14 2 · 2
95 宋公明忠感后土 乔道清术败宋兵 4622 901 8 1 · 2
96 幻魔君术窘五龙山 入云龙头围百谷岭 4088 642 8 · · 2
97 陈瓘谏官升安抚 琼英处女做先锋 5192 2594 11 3 · 2
98 张清缘配琼英 吴用计鸩邬梨 8807 2130 10 · · 2
99 花和尚解脱缘缠井 混江龙水灌太原城 6163 1690 14 1 · 2
100 张清琼英双建功 陈瓘宋江同奏捷 5335 556 16 · · 2
101 谋坟地阴险产逆 蹈春阳妖艳生奸 4541 556 5 1 · 3
102 王庆因奸吃官司 龚端被打师军犯 5499 1515 3 2 · 2
103 张管营因妾弟丧身 范节级为表兄医脸 5908 1248 3 · · 2
104 段家庄重招新女婿 房山寨双并旧强人 5961 1589 3 1 · 2
105 宋公明避暑疗军兵 乔道清回风烧贼寇 4582 428 8 1 · 2
106 书生谈笑却强敌 水军汨没破坚城 4976 697 27 1 · 2
107 宋江大胜纪山军 朱武打破六花阵 4319 640 11 · · 2
108 乔道清兴雾取城 小旋风藏炮击贼 8164 1410 22 1 · 2
109 王庆渡江被捉 宋江剿寇成功 7848 772 9 · · 2
110 燕青秋林渡射雁 宋江东京城献俘 9031 2884 9 1 1 2
111 张顺夜伏金山寺 宋江智取润州城 7553 2202 23 1 3 3
112 卢俊义分兵宣州道 宋公明大战毘陵郡 6509 1243 96 · 5 2
113 混江龙太湖小结义 宋公明苏州大会垓 7528 2180 18 1 3 2
114 宁海军宋江吊孝 涌金门张顺归神 7957 2614 13 1 3 3
115 张顺魂捉方天定 宋江智取宁海军 7531 2082 22 1 9 2
116 卢俊义分兵歙州道 宋公明大战乌龙岭 6294 1537 12 2 6 2
117 睦州城箭射邓元觉 乌龙岭神助宋公明 7590 2027 15 · 6 2
118 卢俊义大战昱岭关 宋公明智取清溪洞 9662 2456 12 2 24 2
119 鲁智深浙江坐化 宋公明衣锦还乡 10631 2582 35 1 16 4
120 宋公明神聚蓼儿洼 徽宗帝梦游梁山泊 9027 3079 13 · 32 4

口径:总数与分布一律由底本现算,不存表、不写死;逐回的字数去空白保标点, 对话取引号内,出场按人物表逐条归回,事件按起点回计。数据来源:一百二十回本(明末袁无涯刊本《忠义水浒全传》,含征辽、田虎、王庆、方腊)|底本:维基文库 ws-export,繁体原文经 zhconv 转简体。