李修缘 → 道济 → 济公
第 1 回 · 国清寺出家,法名道济;此后书中多称济公、济颠。
谁在开口
称呼谱看一个人被怎么叫,说话谱看谁在开口、在哪些回说得最多,末了可以按称法反查说的是谁。数字全部由底本现取,逐条可回原文核对。
本名与法名 · 合计 161 次
李修缘 · 84 次
道济 · 77 次
通行名与别号 · 合计 2474 次
济公 · 1883 次
济公长老 · 63 次
济禅师 · 1 次
济颠 · 486 次
颠僧 · 41 次
神性尊号 · 合计 477 次
圣僧 · 432 次
活佛 · 32 次
济公活佛 · 13 次
凡俗诨名 · 合计 24 次
疯和尚 · 18 次
颠和尚 · 6 次
本名李修缘、法名道济合起来只 161 次,通行名与别号 2474 次; 神性尊号有 477 次,而「疯和尚」「颠和尚」这类凡俗叫法只有 24 次。 读者看着他从李修缘变成道济、济颠,再被叫成圣僧、活佛——称呼本身就在写这个人身份的上升, 凡俗的叫法早被神性的尊号压过去了。 另有不排他的惯称「罗汉」135 次,不进合计。
济公 12 种称法 · 合计 3136 次
惯称(不排他,不计入合计): 罗汉 135
陈亮 2 种称法 · 合计 1140 次
雷鸣 2 种称法 · 合计 938 次
华云龙 1 种称法 · 合计 609 次
秦相 4 种称法 · 合计 401 次
杨明 1 种称法 · 合计 390 次
邵华风 2 种称法 · 合计 377 次
郑雄 1 种称法 · 合计 268 次
马静 2 种称法 · 合计 258 次
陆通 2 种称法 · 合计 249 次
窦永衡 2 种称法 · 合计 233 次
悟禅 1 种称法 · 合计 221 次
褚道缘 1 种称法 · 合计 215 次
王胜仙 2 种称法 · 合计 213 次
陈孝 1 种称法 · 合计 178 次
赵斌 1 种称法 · 合计 176 次
高国泰 1 种称法 · 合计 172 次
孙道全 2 种称法 · 合计 169 次
王全 1 种称法 · 合计 166 次
张士芳 1 种称法 · 合计 157 次
| 人物 | 称法数 | 专属合计 | 主要称法 |
|---|---|---|---|
| 陆炳文 | 1 | 157 | 陆炳文 157 |
| 杨猛 | 1 | 140 | 杨猛 140 |
| 华清风 | 2 | 130 | 华清风 124 / 九宫真人 6 |
| 王安士 | 1 | 111 | 王安士 111 |
| 段山峰 | 1 | 110 | 段山峰 110 |
| 李文龙 | 1 | 109 | 李文龙 109 |
| 石成瑞 | 1 | 108 | 石成瑞 108 |
| 广亮 | 1 | 106 | 广亮 106 |
| 苏北山 | 1 | 104 | 苏北山 104 |
| 姜天瑞 | 2 | 103 | 姜天瑞 93 / 金眼佛 10 |
| 姚殿光 | 3 | 103 | 姚殿光 89 / 追云燕子 13 / 追风燕子 1 |
| 王雄 | 1 | 103 | 王雄 103 |
| 李平 | 1 | 101 | 李平 101 |
| 牛盖 | 1 | 99 | 牛盖 99 |
| 周堃 | 1 | 91 | 周堃 91 |
| 法洪 | 2 | 88 | 法洪 75 / 花面如来 13 |
| 皮绪昌 | 1 | 86 | 皮绪昌 86 |
| 秦元亮 | 1 | 82 | 秦元亮 82 |
| 鲁修真 | 2 | 79 | 鲁修真 68 / 坎离真人 11 |
| 马兆熊 | 2 | 78 | 马兆熊 65 / 立地瘟神 13 |
| 邓连芳 | 2 | 78 | 邓连芳 71 / 追魂侍者 7 |
| 周瑞 | 1 | 74 | 周瑞 74 |
| 黄云 | 1 | 74 | 黄云 74 |
| 马俊 | 1 | 70 | 马俊 70 |
| 刘文通 | 2 | 69 | 刘文通 65 / 单鞭赛尉迟 4 |
| 高珍 | 2 | 67 | 高珍 58 / 铁贝子 9 |
| 梅成玉 | 1 | 66 | 梅成玉 66 |
| 尹士雄 | 1 | 64 | 尹士雄 64 |
| 顾国章 | 1 | 62 | 顾国章 62 |
| 张荣 | 1 | 61 | 张荣 61 |
| 沈妙亮 | 2 | 60 | 沈妙亮 49 / 神童子 11 |
| 王贵 | 1 | 59 | 王贵 59 |
| 陈广泰 | 1 | 58 | 陈广泰 58 |
| 董太清 | 1 | 55 | 董太清 55 |
| 廖廷贵 | 2 | 55 | 廖廷贵 54 / 廖货 1 |
| 李怀春 | 1 | 53 | 李怀春 53 |
| 王兴 | 1 | 53 | 王兴 53 |
| 赵海明 | 1 | 51 | 赵海明 51 |
| 赵福 | 1 | 50 | 赵福 50 |
| 赵文会 | 1 | 49 | 赵文会 49 |
| 广惠 | 3 | 48 | 广惠 38 / 广慧 9 / 广惠僧 1 |
| 苏福 | 1 | 48 | 苏福 48 |
| 李文芳 | 1 | 47 | 李文芳 47 |
| 张道陵 | 2 | 47 | 张道陵 43 / 鸳鸯道 4 |
| 华元志 | 1 | 45 | 华元志 45 |
| 李兴 | 1 | 45 | 李兴 45 |
| 秦魁 | 1 | 45 | 秦魁 45 |
| 苏禄 | 1 | 44 | 苏禄 44 |
| 张文魁 | 1 | 43 | 张文魁 43 |
| 梁兴郎 | 1 | 41 | 梁兴郎 41 |
| 徐沛 | 1 | 40 | 徐沛 40 |
| 恽芳 | 1 | 38 | 恽芳 38 |
| 张太素 | 1 | 38 | 张太素 38 |
| 傅有德 | 1 | 37 | 傅有德 37 |
| 柳瑞 | 1 | 36 | 柳瑞 36 |
| 郭顺 | 1 | 36 | 郭顺 36 |
| 何氏 | 1 | 36 | 何氏 36 |
| 周福 | 1 | 35 | 周福 35 |
| 孙二虎 | 1 | 33 | 孙二虎 33 |
| 韩文成 | 1 | 29 | 韩文成 29 |
| 管世宽 | 1 | 29 | 管世宽 29 |
| 智清 | 1 | 28 | 智清 28 |
| 董士宏 | 1 | 28 | 董士宏 28 |
| 刘二 | 1 | 28 | 刘二 28 |
| 董平 | 1 | 27 | 董平 27 |
| 余通 | 1 | 27 | 余通 27 |
| 刘昌 | 1 | 27 | 刘昌 27 |
| 杨再田 | 1 | 27 | 杨再田 27 |
| 王通 | 1 | 27 | 王通 27 |
| 赵禄 | 1 | 27 | 赵禄 27 |
| 彭振 | 2 | 27 | 彭振 16 / 皂托头 11 |
| 月娥 | 2 | 24 | 王月娥 16 / 月娥 8 |
| 徐恒 | 2 | 23 | 徐恒 13 / 万花僧 10 |
| 宗印 | 1 | 22 | 宗印 22 |
| 王氏 | 2 | 22 | 王氏 18 / 王氏夫人 4 |
| 张妙兴 | 1 | 22 | 张妙兴 22 |
| 马明 | 2 | 22 | 马明 13 / 风月公子 9 |
| 徐忠 | 1 | 21 | 徐忠 21 |
| 全得亮 | 2 | 21 | 全得亮 14 / 鸡鸣鬼 7 |
| 董士元 | 1 | 21 | 董士元 21 |
| 罗声远 | 1 | 20 | 罗声远 20 |
| 何兰庆 | 1 | 20 | 何兰庆 20 |
| 程智远 | 2 | 19 | 程智远 15 / 造月鹏 4 |
| 韩成 | 1 | 19 | 韩成 19 |
| 周志魁 | 1 | 18 | 周志魁 18 |
| 高广瑞 | 1 | 18 | 高广瑞 18 |
| 长眉罗汉 | 1 | 16 | 长眉罗汉 16 |
| 悟真 | 1 | 16 | 悟真 16 |
| 王成壁 | 1 | 16 | 王成壁 16 |
| 沈国栋 | 1 | 16 | 沈国栋 16 |
| 郑元龙 | 1 | 16 | 郑元龙 16 |
| 德辉 | 1 | 15 | 德辉 15 |
| 杨顺 | 1 | 15 | 杨顺 15 |
| 陶万春 | 1 | 15 | 陶万春 15 |
| 周禄 | 1 | 14 | 周禄 14 |
| 苗配 | 1 | 14 | 苗配 14 |
| 马茂 | 1 | 13 | 马茂 13 |
| 徐志平 | 1 | 13 | 徐志平 13 |
| 孟清元 | 1 | 13 | 孟清元 13 |
| 性空 | 1 | 12 | 性空 12 |
| 李云 | 1 | 12 | 李云 12 |
| 玉贞 | 1 | 11 | 玉贞 11 |
| 崔玉 | 2 | 11 | 崔玉 7 / 玉面狐狸 4 |
| 韩殿元 | 1 | 10 | 韩殿元 10 |
| 香娘 | 2 | 10 | 香娘 8 / 章香娘 2 |
| 清贞 | 1 | 10 | 清贞 10 |
| 伏虎罗汉 | 1 | 9 | 伏虎罗汉 9 |
| 刘凤 | 2 | 9 | 刘凤 7 / 单刀刘凤 2 |
| 尹春香 | 1 | 9 | 尹春香 9 |
| 杨庆 | 1 | 8 | 杨庆 8 |
| 秦桧 | 2 | 8 | 秦桧 5 / 老太师 3 |
| 普妙 | 1 | 7 | 普妙 7 |
| 杨文彬 | 1 | 7 | 杨文彬 7 |
| 玉兰 | 1 | 7 | 玉兰 7 |
| 翠红 | 1 | 7 | 翠红 7 |
| 悟缘 | 1 | 6 | 悟缘 6 |
| 梁万苍 | 1 | 6 | 梁万苍 6 |
| 李茂春 | 2 | 5 | 李善人 3 / 李茂春 2 |
| 慧性 | 1 | 5 | 慧性 5 |
| 吴法兴 | 1 | 4 | 吴法兴 4 |
| 小鸾 | 1 | 4 | 小鸾 4 |
| 赵九州 | 1 | 3 | 赵九州 3 |
| 李泰 | 1 | 3 | 李泰 3 |
| 张甲三 | 1 | 3 | 张甲三 3 |
| 王顺 | 1 | 3 | 王顺 3 |
| 王泰 | 1 | 3 | 王泰 3 |
| 车丹 | 1 | 3 | 车丹 3 |
| 胡芳 | 1 | 3 | 胡芳 3 |
| 史丹 | 2 | 3 | 史丹 2 / 铁公鸡 1 |
| 碧桃 | 1 | 3 | 碧桃 3 |
| 金娘 | 1 | 3 | 金娘 3 |
| 陆素贞 | 1 | 2 | 陆素贞 2 |
| 彭恒 | 1 | 2 | 彭恒 2 |
| 胡得宜 | 1 | 2 | 胡得宜 2 |
| 降龙罗汉 | 1 | 1 | 降龙罗汉 1 |
| 莫文魁 | 1 | 1 | 莫文魁 1 |
| 张金娘 | 1 | 1 | 张金娘 1 |
| 巧娘 | 1 | 1 | 巧娘 1 |
| 柳翠云 | 1 | 1 | 柳翠云 1 |
「道:」前面只有专称(或专称带状语,如「济公笑道」)的,才算到人名上;说不清是谁开口的,另立泛称一栏,见下。
曲线只画各人实际在场的那几回,离场即断(陈亮、雷鸣、悟禅都是中途才登场);纵高按本行峰值归一,各行的绝对开口量看行首小字。
僧道 1891 次 · 13 词
市井 381 次 · 10 词
官绅 275 次 · 9 词
妇女 40 次 · 6 词
妖道 28 次 · 1 词
泛称不归人是口径,不是遗漏:同一个「师父」在一本书里可能指过好几位,硬归到某人身上反而不实。
| 称法 | 次数 | 指谁 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 济公 | 1883 | 济公 | 正名 |
| 陈亮 | 1118 | 陈亮 | 正名 |
| 雷鸣 | 924 | 雷鸣 | 正名 |
| 华云龙 | 609 | 华云龙 | 正名 |
| 济颠 | 486 | 济公 | 别名 |
| 圣僧 | 432 | 济公 | 专属称法 |
| 杨明 | 390 | 杨明 | 正名 |
| 邵华风 | 306 | 邵华风 | 正名 |
| 郑雄 | 268 | 郑雄 | 正名 |
| 马静 | 254 | 马静 | 正名 |
| 秦相 | 252 | 秦相 | 正名 |
| 陆通 | 242 | 陆通 | 正名 |
| 窦永衡 | 226 | 窦永衡 | 正名 |
| 悟禅 | 221 | 悟禅 | 正名 |
| 褚道缘 | 215 | 褚道缘 | 正名 |
| 王胜仙 | 182 | 王胜仙 | 正名 |
| 陈孝 | 178 | 陈孝 | 正名 |
| 赵斌 | 176 | 赵斌 | 正名 |
| 高国泰 | 172 | 高国泰 | 正名 |
| 王全 | 166 | 王全 | 正名 |
| 孙道全 | 165 | 孙道全 | 正名 |
| 张士芳 | 157 | 张士芳 | 正名 |
| 陆炳文 | 157 | 陆炳文 | 正名 |
| 杨猛 | 140 | 杨猛 | 正名 |
| 罗汉 | 135 | 济公 | 惯称 |
| 华清风 | 124 | 华清风 | 正名 |
| 王安士 | 111 | 王安士 | 正名 |
| 段山峰 | 110 | 段山峰 | 正名 |
| 李文龙 | 109 | 李文龙 | 正名 |
| 石成瑞 | 108 | 石成瑞 | 正名 |
| 广亮 | 106 | 广亮 | 正名 |
| 苏北山 | 104 | 苏北山 | 正名 |
| 王雄 | 103 | 王雄 | 正名 |
| 李平 | 101 | 李平 | 正名 |
| 牛盖 | 99 | 牛盖 | 正名 |
| 姜天瑞 | 93 | 姜天瑞 | 正名 |
| 周堃 | 91 | 周堃 | 正名 |
| 姚殿光 | 89 | 姚殿光 | 正名 |
| 皮绪昌 | 86 | 皮绪昌 | 正名 |
| 李修缘 | 84 | 济公 | 专属称法 |
| 相爷 | 84 | 秦相 | 专属称法 |
| 秦元亮 | 82 | 秦元亮 | 正名 |
| 道济 | 77 | 济公 | 别名 |
| 法洪 | 75 | 法洪 | 正名 |
| 周瑞 | 74 | 周瑞 | 正名 |
| 黄云 | 74 | 黄云 | 正名 |
| 赤发灵官 | 71 | 邵华风 | 别名 |
| 邓连芳 | 71 | 邓连芳 | 正名 |
| 马俊 | 70 | 马俊 | 正名 |
| 鲁修真 | 68 | 鲁修真 | 正名 |
| 梅成玉 | 66 | 梅成玉 | 正名 |
| 马兆熊 | 65 | 马兆熊 | 正名 |
| 刘文通 | 65 | 刘文通 | 正名 |
| 尹士雄 | 64 | 尹士雄 | 正名 |
| 济公长老 | 63 | 济公 | 别名 |
| 顾国章 | 62 | 顾国章 | 正名 |
| 张荣 | 61 | 张荣 | 正名 |
| 王贵 | 59 | 王贵 | 正名 |
| 陈广泰 | 58 | 陈广泰 | 正名 |
| 高珍 | 58 | 高珍 | 正名 |
| 秦丞相 | 57 | 秦相 | 别名 |
| 董太清 | 55 | 董太清 | 正名 |
| 廖廷贵 | 54 | 廖廷贵 | 正名 |
| 李怀春 | 53 | 李怀春 | 正名 |
| 王兴 | 53 | 王兴 | 正名 |
| 赵海明 | 51 | 赵海明 | 正名 |
| 赵福 | 50 | 赵福 | 正名 |
| 赵文会 | 49 | 赵文会 | 正名 |
| 沈妙亮 | 49 | 沈妙亮 | 正名 |
| 苏福 | 48 | 苏福 | 正名 |
| 李文芳 | 47 | 李文芳 | 正名 |
| 华元志 | 45 | 华元志 | 正名 |
| 李兴 | 45 | 李兴 | 正名 |
| 秦魁 | 45 | 秦魁 | 正名 |
| 苏禄 | 44 | 苏禄 | 正名 |
| 张文魁 | 43 | 张文魁 | 正名 |
| 张道陵 | 43 | 张道陵 | 正名 |
| 颠僧 | 41 | 济公 | 专属称法 |
| 梁兴郎 | 41 | 梁兴郎 | 正名 |
| 徐沛 | 40 | 徐沛 | 正名 |
| 广惠 | 38 | 广惠 | 正名 |
| 恽芳 | 38 | 恽芳 | 正名 |
| 张太素 | 38 | 张太素 | 正名 |
| 傅有德 | 37 | 傅有德 | 正名 |
| 柳瑞 | 36 | 柳瑞 | 正名 |
| 郭顺 | 36 | 郭顺 | 正名 |
| 何氏 | 36 | 何氏 | 正名 |
| 周福 | 35 | 周福 | 正名 |
| 孙二虎 | 33 | 孙二虎 | 正名 |
| 活佛 | 32 | 济公 | 专属称法 |
| 花花太岁 | 31 | 王胜仙 | 别名 |
| 韩文成 | 29 | 韩文成 | 正名 |
| 管世宽 | 29 | 管世宽 | 正名 |
| 智清 | 28 | 智清 | 正名 |
| 董士宏 | 28 | 董士宏 | 正名 |
| 刘二 | 28 | 刘二 | 正名 |
| 董平 | 27 | 董平 | 正名 |
| 余通 | 27 | 余通 | 正名 |
| 刘昌 | 27 | 刘昌 | 正名 |
| 杨再田 | 27 | 杨再田 | 正名 |
| 王通 | 27 | 王通 | 正名 |
| 赵禄 | 27 | 赵禄 | 正名 |
| 宗印 | 22 | 宗印 | 正名 |
| 圣手白猿 | 22 | 陈亮 | 别名 |
| 张妙兴 | 22 | 张妙兴 | 正名 |
| 徐忠 | 21 | 徐忠 | 正名 |
| 董士元 | 21 | 董士元 | 正名 |
| 罗声远 | 20 | 罗声远 | 正名 |
| 何兰庆 | 20 | 何兰庆 | 正名 |
| 韩成 | 19 | 韩成 | 正名 |
| 疯和尚 | 18 | 济公 | 专属称法 |
| 王氏 | 18 | 王氏 | 正名 |
| 周志魁 | 18 | 周志魁 | 正名 |
| 高广瑞 | 18 | 高广瑞 | 正名 |
| 长眉罗汉 | 16 | 长眉罗汉 | 正名 |
| 悟真 | 16 | 悟真 | 正名 |
| 王成壁 | 16 | 王成壁 | 正名 |
| 沈国栋 | 16 | 沈国栋 | 正名 |
| 郑元龙 | 16 | 郑元龙 | 正名 |
| 王月娥 | 16 | 月娥 | 别名 |
| 彭振 | 16 | 彭振 | 正名 |
| 德辉 | 15 | 德辉 | 正名 |
| 程智远 | 15 | 程智远 | 正名 |
| 杨顺 | 15 | 杨顺 | 正名 |
| 陶万春 | 15 | 陶万春 | 正名 |
| 风里云烟 | 14 | 雷鸣 | 别名 |
| 全得亮 | 14 | 全得亮 | 正名 |
| 周禄 | 14 | 周禄 | 正名 |
| 苗配 | 14 | 苗配 | 正名 |
| 济公活佛 | 13 | 济公 | 专属称法 |
| 立地瘟神 | 13 | 马兆熊 | 别名 |
| 马茂 | 13 | 马茂 | 正名 |
| 马明 | 13 | 马明 | 正名 |
| 徐志平 | 13 | 徐志平 | 正名 |
| 孟清元 | 13 | 孟清元 | 正名 |
| 徐恒 | 13 | 徐恒 | 正名 |
| 追云燕子 | 13 | 姚殿光 | 别名 |
| 花面如来 | 13 | 法洪 | 别名 |
| 性空 | 12 | 性空 | 正名 |
| 李云 | 12 | 李云 | 正名 |
| 神童子 | 11 | 沈妙亮 | 别名 |
| 玉贞 | 11 | 玉贞 | 正名 |
| 坎离真人 | 11 | 鲁修真 | 别名 |
| 皂托头 | 11 | 彭振 | 别名 |
| 韩殿元 | 10 | 韩殿元 | 正名 |
| 清贞 | 10 | 清贞 | 正名 |
| 金眼佛 | 10 | 姜天瑞 | 别名 |
| 万花僧 | 10 | 徐恒 | 别名 |
| 伏虎罗汉 | 9 | 伏虎罗汉 | 正名 |
| 广慧 | 9 | 广惠 | 别名 |
| 铁贝子 | 9 | 高珍 | 别名 |
| 风月公子 | 9 | 马明 | 别名 |
| 尹春香 | 9 | 尹春香 | 正名 |
| 杨庆 | 8 | 杨庆 | 正名 |
| 秦相爷 | 8 | 秦相 | 别名 |
| 月娥 | 8 | 月娥 | 正名 |
| 香娘 | 8 | 香娘 | 正名 |
| 普妙 | 7 | 普妙 | 正名 |
| 杨文彬 | 7 | 杨文彬 | 正名 |
| 美髯公 | 7 | 陆通 | 别名 |
| 鸡鸣鬼 | 7 | 全得亮 | 别名 |
| 刘凤 | 7 | 刘凤 | 正名 |
| 玉兰 | 7 | 玉兰 | 正名 |
| 翠红 | 7 | 翠红 | 正名 |
| 打虎英雄 | 7 | 窦永衡 | 别名 |
| 追魂侍者 | 7 | 邓连芳 | 别名 |
| 崔玉 | 7 | 崔玉 | 正名 |
| 颠和尚 | 6 | 济公 | 专属称法 |
| 悟缘 | 6 | 悟缘 | 正名 |
| 梁万苍 | 6 | 梁万苍 | 正名 |
| 九宫真人 | 6 | 华清风 | 别名 |
| 秦桧 | 5 | 秦桧 | 正名 |
| 慧性 | 5 | 慧性 | 正名 |
| 长眉 | 4 | 长眉罗汉 | 惯称 |
| 王氏夫人 | 4 | 王氏 | 别名 |
| 造月鹏 | 4 | 程智远 | 别名 |
| 吴法兴 | 4 | 吴法兴 | 正名 |
| 小鸾 | 4 | 小鸾 | 正名 |
| 铁面夜叉 | 4 | 马静 | 别名 |
| 单鞭赛尉迟 | 4 | 刘文通 | 别名 |
| 黄面真人 | 4 | 孙道全 | 别名 |
| 鸳鸯道 | 4 | 张道陵 | 别名 |
| 玉面狐狸 | 4 | 崔玉 | 别名 |
| 李善人 | 3 | 李茂春 | 别名 |
| 赵九州 | 3 | 赵九州 | 正名 |
| 李泰 | 3 | 李泰 | 正名 |
| 张甲三 | 3 | 张甲三 | 正名 |
| 王顺 | 3 | 王顺 | 正名 |
| 王泰 | 3 | 王泰 | 正名 |
| 老太师 | 3 | 秦桧 | 专属称法 |
| 车丹 | 3 | 车丹 | 正名 |
| 胡芳 | 3 | 胡芳 | 正名 |
| 碧桃 | 3 | 碧桃 | 正名 |
| 金娘 | 3 | 金娘 | 正名 |
| 伏虎 | 2 | 伏虎罗汉 | 惯称 |
| 李茂春 | 2 | 李茂春 | 正名 |
| 陆素贞 | 2 | 陆素贞 | 正名 |
| 彭恒 | 2 | 彭恒 | 正名 |
| 单刀刘凤 | 2 | 刘凤 | 别名 |
| 史丹 | 2 | 史丹 | 正名 |
| 章香娘 | 2 | 香娘 | 别名 |
| 胡得宜 | 2 | 胡得宜 | 正名 |
| 济禅师 | 1 | 济公 | 专属称法 |
| 降龙罗汉 | 1 | 降龙罗汉 | 正名 |
| 降龙 | 1 | 降龙罗汉 | 惯称 |
| 广惠僧 | 1 | 广惠 | 别名 |
| 莫文魁 | 1 | 莫文魁 | 正名 |
| 铁公鸡 | 1 | 史丹 | 别名 |
| 张金娘 | 1 | 张金娘 | 正名 |
| 巧娘 | 1 | 巧娘 | 正名 |
| 柳翠云 | 1 | 柳翠云 | 正名 |
| 追风燕子 | 1 | 姚殿光 | 别名 |
| 廖货 | 1 | 廖廷贵 | 别名 |
正名与别名能用来认人,专属称法出现即指此人;惯称不排他,故不作孤证。
口径:称呼按最长匹配切词、互不重叠(一处文字只归一个称法);说话只认「专称 + 状语? + 道:」, 全书能归名 2878 处、泛称 2615 处,说不清是谁开口的不归人(常言道、心中暗想这类)。 济公全书称正名「济公」1883 次、称「济颠」486 次。 数据来源:郭小亭二百四十回本(国学梦录校)。