地 点
全书 65 处地点,命中逐回现算:列命中回数、命中次数与首末回。点地名看逐回明细与涉及公案。
地 理 重 心 漂 移
第 1–40 回
灵隐寺 · 30 回
临安 · 21 回
西湖 · 19 回
第 41–80 回
临安 · 20 回
龙游县 · 14 回
灵隐寺 · 13 回
第 81–120 回
常山县 · 19 回
临安 · 17 回
灵隐寺 · 16 回
第 121–160 回
白水湖 · 11 回
天台山 · 11 回
绍兴府 · 11 回
第 161–200 回
灵隐寺 · 21 回
临安 · 20 回
慈云观 · 18 回
第 201–240 回
灵隐寺 · 20 回
常州府 · 18 回
万花山 · 14 回
按四十回一段汇总(同一口径的命中回数):开场四十回的重心是 灵隐寺、临安、西湖,末段四十回的前三变成 灵隐寺、常州府、万花山。地理重心不是均匀铺开的, 而是随着公案一路挪——前段钉在临安与灵隐一带,中段沿江南游走,末段慈云观、万花山、葵花庄才挤进前列。
逐 处 明 细
| 地点 | 命中回数 | 命中次数 | 首回 | 末回 |
|---|---|---|---|---|
| 灵隐寺 | 110 | 220 | 1 | 235 |
| 临安 | 96 | 228 | 1 | 240 |
| 钱塘县 | 48 | 110 | 2 | 237 |
| 秦相府 | 45 | 115 | 9 | 238 |
| 西湖 | 40 | 74 | 1 | 233 |
| 常州府 | 37 | 110 | 12 | 240 |
| 慈云观 | 34 | 127 | 54 | 240 |
| 镇江府 | 28 | 69 | 2 | 240 |
| 常山县 | 24 | 52 | 57 | 202 |
| 龙游县 | 23 | 60 | 57 | 237 |
| 三清观 | 21 | 42 | 4 | 201 |
| 天台山 | 21 | 41 | 1 | 233 |
| 小月屯 | 18 | 43 | 59 | 197 |
| 丹阳县 | 15 | 37 | 10 | 237 |
| 绍兴府 | 15 | 20 | 1 | 219 |
| 万花山 | 15 | 42 | 191 | 236 |
| 藏珍坞 | 14 | 36 | 204 | 240 |
| 马家湖 | 14 | 39 | 89 | 213 |
| 曲州府 | 12 | 23 | 52 | 154 |
| 泰山楼 | 12 | 13 | 47 | 118 |
| 白水湖 | 12 | 39 | 122 | 185 |
| 陆阳山 | 12 | 37 | 75 | 219 |
| 金山寺 | 11 | 66 | 221 | 240 |
| 余杭县 | 11 | 25 | 22 | 237 |
| 昆山县 | 11 | 29 | 40 | 157 |
| 古天山 | 11 | 18 | 37 | 107 |
| 铁佛寺 | 10 | 31 | 82 | 215 |
| 凤山街 | 9 | 14 | 10 | 177 |
| 八卦山 | 9 | 20 | 100 | 204 |
| 蓬莱观 | 8 | 14 | 75 | 118 |
| 台州府 | 8 | 11 | 1 | 151 |
| 赵家楼 | 8 | 15 | 67 | 118 |
| 大柳林 | 8 | 10 | 71 | 125 |
| 五里碑 | 8 | 12 | 79 | 200 |
| 海潮县 | 7 | 23 | 155 | 240 |
| 合欢楼 | 7 | 16 | 170 | 180 |
| 苏堤 | 7 | 10 | 8 | 160 |
| 万缘桥 | 7 | 42 | 155 | 162 |
| 毗卢寺 | 6 | 7 | 60 | 118 |
| 石杭县 | 6 | 12 | 155 | 237 |
| 国清寺 | 5 | 13 | 1 | 154 |
| 云兰镇 | 5 | 8 | 31 | 37 |
| 庆丰楼 | 4 | 13 | 67 | 127 |
| 恶虎山 | 4 | 6 | 89 | 101 |
| 翠云峰 | 4 | 5 | 178 | 202 |
| 殷家渡 | 4 | 11 | 28 | 31 |
| 戴家堡 | 4 | 9 | 113 | 198 |
| 金家庄 | 4 | 5 | 94 | 223 |
| 七星观 | 3 | 3 | 197 | 206 |
| 白鱼寺 | 3 | 5 | 161 | 226 |
| 二龙居 | 3 | 9 | 79 | 81 |
| 双义楼 | 3 | 7 | 119 | 121 |
| 会英楼 | 3 | 4 | 52 | 54 |
| 葵花庄 | 3 | 8 | 238 | 240 |
| 十里庄 | 3 | 3 | 102 | 182 |
| 曹娥江 | 3 | 7 | 136 | 146 |
| 净慈寺 | 2 | 9 | 232 | 240 |
| 八蜡庙 | 2 | 5 | 198 | 199 |
| 报花寺 | 1 | 2 | 240 | 240 |
| 忠义祠 | 1 | 3 | 181 | 181 |
| 董家店 | 1 | 5 | 58 | 58 |
| 蟠桃岭 | 1 | 2 | 218 | 218 |
| 孙家堡 | 1 | 1 | 103 | 103 |
| 吴家堡 | 1 | 5 | 107 | 107 |
| 卧虎桥 | 1 | 2 | 66 | 66 |
命中按底本逐回扫描现算(口径同出场扫描,见数据状态)。「命中回数」是有命中的回目数,「命中次数」是逐回次数之和;首回、末回可点回原文。