文脉·安娜·卡列尼娜

文脉·安娜·卡列尼娜 · 统计

全书的量

章、部、人物、关系、地点、大事记、伏笔与字频的总数,各维度分布,以及逐章统计(字数、对话、场景、人物与视角)。数字由底本现算。

人 物 层 级
主要人物 8次要人物 14配角 31只被提及 15
关 系 类 型
夫妻 4情愫 3亲子 13手足 5姻亲 2亲缘 1友朋 8同僚 1主仆 4交际 5相识 2相争 2爱物 2
事 件 类 型
日常 106冲突 27情事 22到来 19揭示 17转折 17交际 10病中 6离去 5农事 4添丁 3死亡 2回忆 2
地 点 类 型
场所 7房间 4城 3地域 3庄园 2郊野 2车船 1
双 线 时 序
安娜线 57列文线 102双线交汇 55
析 疑 主 题
人物动机 14主题象征 14读者争议 13叙事结构 13情节因果 11社会议题 8语言腔调 6版本译本 5情感线 5结局余波 4留白矛盾 4名物制度 3伏笔回收 2互文套路 2

卷帙统计 · 逐章体量

柱高 = 正文净字;柱底主色 = 对话字
0 1342 2684 4027 5369 第 1 章 · 1603 字(对话 89) 第 2 章 · 2280 字(对话 454) 第 3 章 · 2754 字(对话 135) 第 4 章 · 3239 字(对话 573) 第 5 章 · 5369 字(对话 1346) 第 6 章 · 1757 字(对话 351) 第 7 章 · 1228 字(对话 156) 第 8 章 · 1532 字(对话 271) 第 9 章 · 4060 字(对话 553) 第 10 章 · 4402 字(对话 1267) 第 11 章 · 2622 字(对话 564) 第 12 章 · 2531 字(对话 169) 第 13 章 · 1438 字(对话 113) 第 14 章 · 4119 字(对话 677) 第 15 章 · 1410 字(对话 378) 第 16 章 · 1162 字(对话 109) 第 17 章 · 2116 字(对话 654) 第 18 章 · 3453 字(对话 930) 第 19 章 · 4033 字(对话 1023) 第 20 章 · 2309 字(对话 871) 第 21 章 · 1421 字(对话 173) 第 22 章 · 2922 字(对话 445) 第 23 章 · 2798 字(对话 175) 第 24 章 · 2677 字(对话 310) 第 25 章 · 3232 字(对话 1362) 第 26 章 · 1980 字(对话 685) 第 27 章 · 1435 字(对话 267) 第 28 章 · 1799 字(对话 813) 第 29 章 · 1964 字(对话 741) 第 30 章 · 1743 字(对话 189) 第 31 章 · 2344 字(对话 418) 第 32 章 · 1506 字(对话 214) 第 33 章 · 2252 字(对话 286) 第 34 章 · 2639 字(对话 719) 第 35 章 · 2143 字(对话 403) 第 36 章 · 2304 字(对话 549) 第 37 章 · 2079 字(对话 628) 第 38 章 · 2173 字(对话 702) 第 39 章 · 2168 字(对话 939) 第 40 章 · 3050 字(对话 782) 第 41 章 · 3456 字(对话 1088) 第 42 章 · 2435 字(对话 110) 第 43 章 · 2507 字(对话 328) 第 44 章 · 424 字(对话 0) 第 45 章 · 1304 字(对话 537) 第 46 章 · 1853 字(对话 0) 第 47 章 · 3914 字(对话 1132) 第 48 章 · 2848 字(对话 667) 第 49 章 · 2135 字(对话 344) 第 50 章 · 2671 字(对话 929) 第 51 章 · 2869 字(对话 628) 第 52 章 · 1121 字(对话 296) 第 53 章 · 1948 字(对话 312) 第 54 章 · 1717 字(对话 501) 第 55 章 · 3048 字(对话 192) 第 56 章 · 3097 字(对话 442) 第 57 章 · 1800 字(对话 334) 第 58 章 · 3533 字(对话 522) 第 59 章 · 3114 字(对话 233) 第 60 章 · 2880 字(对话 178) 第 61 章 · 1724 字(对话 211) 第 62 章 · 2586 字(对话 257) 第 63 章 · 2349 字(对话 342) 第 64 章 · 2095 字(对话 580) 第 65 章 · 1790 字(对话 405) 第 66 章 · 2978 字(对话 802) 第 67 章 · 2839 字(对话 123) 第 68 章 · 3778 字(对话 727) 第 69 章 · 3323 字(对话 1071) 第 70 章 · 2222 字(对话 1213) 第 71 章 · 1654 字(对话 303) 第 72 章 · 3728 字(对话 1097) 第 73 章 · 2920 字(对话 561) 第 74 章 · 2911 字(对话 340) 第 75 章 · 2094 字(对话 631) 第 76 章 · 2301 字(对话 478) 第 77 章 · 2822 字(对话 101) 第 78 章 · 1795 字(对话 433) 第 79 章 · 2672 字(对话 919) 第 80 章 · 1638 字(对话 128) 第 81 章 · 2289 字(对话 289) 第 82 章 · 4033 字(对话 883) 第 83 章 · 2669 字(对话 362) 第 84 章 · 3294 字(对话 302) 第 85 章 · 2151 字(对话 95) 第 86 章 · 3276 字(对话 888) 第 87 章 · 2726 字(对话 868) 第 88 章 · 1793 字(对话 118) 第 89 章 · 1856 字(对话 43) 第 90 章 · 4310 字(对话 1291) 第 91 章 · 3227 字(对话 581) 第 92 章 · 2310 字(对话 522) 第 93 章 · 2215 字(对话 366) 第 94 章 · 1901 字(对话 287) 第 95 章 · 2870 字(对话 210) 第 96 章 · 3862 字(对话 1048) 第 97 章 · 2901 字(对话 669) 第 98 章 · 2594 字(对话 150) 第 99 章 · 2141 字(对话 146) 第 100 章 · 2556 字(对话 377) 第 101 章 · 1850 字(对话 588) 第 102 章 · 1481 字(对话 13) 第 103 章 · 1413 字(对话 69) 第 104 章 · 3625 字(对话 1642) 第 105 章 · 2172 字(对话 541) 第 106 章 · 283 字(对话 20) 第 107 章 · 2977 字(对话 831) 第 108 章 · 2498 字(对话 744) 第 109 章 · 2625 字(对话 581) 第 110 章 · 2727 字(对话 993) 第 111 章 · 4032 字(对话 866) 第 112 章 · 2712 字(对话 841) 第 113 章 · 1085 字(对话 264) 第 114 章 · 2990 字(对话 859) 第 115 章 · 2392 字(对话 483) 第 116 章 · 2697 字(对话 292) 第 117 章 · 2210 字(对话 325) 第 118 章 · 2253 字(对话 332) 第 119 章 · 4833 字(对话 811) 第 120 章 · 2468 字(对话 143) 第 121 章 · 3846 字(对话 984) 第 122 章 · 1312 字(对话 248) 第 123 章 · 2208 字(对话 692) 第 124 章 · 3393 字(对话 618) 第 125 章 · 2011 字(对话 427) 第 126 章 · 4012 字(对话 999) 第 127 章 · 3477 字(对话 976) 第 128 章 · 1594 字(对话 445) 第 129 章 · 3617 字(对话 633) 第 130 章 · 1702 字(对话 503) 第 131 章 · 1136 字(对话 54) 第 132 章 · 3254 字(对话 678) 第 133 章 · 1984 字(对话 316) 第 134 章 · 2026 字(对话 402) 第 135 章 · 1582 字(对话 540) 第 136 章 · 3356 字(对话 1164) 第 137 章 · 1223 字(对话 246) 第 138 章 · 1727 字(对话 558) 第 139 章 · 2551 字(对话 106) 第 140 章 · 2440 字(对话 777) 第 141 章 · 1909 字(对话 403) 第 142 章 · 2822 字(对话 687) 第 143 章 · 2056 字(对话 313) 第 144 章 · 2194 字(对话 424) 第 145 章 · 4568 字(对话 578) 第 146 章 · 2267 字(对话 100) 第 147 章 · 2764 字(对话 763) 第 148 章 · 1767 字(对话 279) 第 149 章 · 2929 字(对话 771) 第 150 章 · 1818 字(对话 366) 第 151 章 · 1905 字(对话 493) 第 152 章 · 2724 字(对话 579) 第 153 章 · 2209 字(对话 406) 第 154 章 · 3255 字(对话 638) 第 155 章 · 1974 字(对话 264) 第 156 章 · 2453 字(对话 552) 第 157 章 · 1689 字(对话 564) 第 158 章 · 4674 字(对话 999) 第 159 章 · 1732 字(对话 255) 第 160 章 · 3391 字(对话 1163) 第 161 章 · 2342 字(对话 615) 第 162 章 · 1822 字(对话 28) 第 163 章 · 1634 字(对话 217) 第 164 章 · 2977 字(对话 603) 第 165 章 · 3347 字(对话 852) 第 166 章 · 2303 字(对话 575) 第 167 章 · 2382 字(对话 241) 第 168 章 · 3139 字(对话 669) 第 169 章 · 4095 字(对话 949) 第 170 章 · 2612 字(对话 602) 第 171 章 · 1152 字(对话 93) 第 172 章 · 2506 字(对话 682) 第 173 章 · 3049 字(对话 689) 第 174 章 · 3086 字(对话 534) 第 175 章 · 2664 字(对话 455) 第 176 章 · 2495 字(对话 731) 第 177 章 · 3111 字(对话 396) 第 178 章 · 3480 字(对话 1122) 第 179 章 · 2990 字(对话 557) 第 180 章 · 5099 字(对话 991) 第 181 章 · 3138 字(对话 1023) 第 182 章 · 2533 字(对话 829) 第 183 章 · 1688 字(对话 646) 第 184 章 · 2410 字(对话 154) 第 185 章 · 1359 字(对话 285) 第 186 章 · 2518 字(对话 280) 第 187 章 · 2668 字(对话 1016) 第 188 章 · 3002 字(对话 586) 第 189 章 · 2166 字(对话 111) 第 190 章 · 2383 字(对话 464) 第 191 章 · 2040 字(对话 105) 第 192 章 · 2518 字(对话 1106) 第 193 章 · 2618 字(对话 470) 第 194 章 · 2035 字(对话 385) 第 195 章 · 1304 字(对话 75) 第 196 章 · 1249 字(对话 143) 第 197 章 · 2247 字(对话 331) 第 198 章 · 1923 字(对话 440) 第 199 章 · 1922 字(对话 499) 第 200 章 · 3351 字(对话 1022) 第 201 章 · 1635 字(对话 286) 第 202 章 · 1915 字(对话 766) 第 203 章 · 2163 字(对话 288) 第 204 章 · 2703 字(对话 506) 第 205 章 · 1745 字(对话 372) 第 206 章 · 1508 字(对话 194) 第 207 章 · 2738 字(对话 553) 第 208 章 · 2091 字(对话 723) 第 209 章 · 1815 字(对话 306) 第 210 章 · 2918 字(对话 858) 第 211 章 · 3791 字(对话 1046) 第 212 章 · 1863 字(对话 201) 第 213 章 · 1984 字(对话 375) 第 214 章 · 2802 字(对话 815) 第 215 章 · 3189 字(对话 844) 第 216 章 · 2438 字(对话 140) 第 217 章 · 1748 字(对话 191) 第 218 章 · 2567 字(对话 610) 第 219 章 · 1648 字(对话 91) 第 220 章 · 2154 字(对话 17) 第 221 章 · 2879 字(对话 146) 第 222 章 · 2269 字(对话 338) 第 223 章 · 2284 字(对话 644) 第 224 章 · 1569 字(对话 176) 第 225 章 · 1447 字(对话 282) 第 226 章 · 1532 字(对话 284) 第 227 章 · 1794 字(对话 444) 第 228 章 · 1454 字(对话 232) 第 229 章 · 1239 字(对话 72) 第 230 章 · 1257 字(对话 368) 第 231 章 · 1563 字(对话 0) 第 232 章 · 1872 字(对话 345) 第 233 章 · 2282 字(对话 422) 第 234 章 · 1690 字(对话 190) 第 235 章 · 2654 字(对话 357) 第 236 章 · 2559 字(对话 871) 第 237 章 · 2137 字(对话 640) 第 238 章 · 1308 字(对话 133) 第 239 章 · 1725 字(对话 256) 第 240 章 · 1551 字(对话 123) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

柱高只表示体量大小,不表示内容比例; 柱底深色段是从底下量出的对话字,没有对话的一章只有一条浅柱。横轴标每二十章。

第一部 34 章 · 84,129 字 第二部 35 章 · 86,053 字 第三部 32 章 · 83,581 字 第四部 24 章 · 60,243 字 第五部 33 章 · 81,658 字 第六部 32 章 · 85,273 字 第七部 31 章 · 69,501 字 第八部 19 章 · 34,186 字

卷帙统计 · 逐章明细

柱长按全书最长一章(5369 字)取同一标尺
章正文柱对话对话率言语场景人物视角
第 1 章 1603 89 5.5% 9 1 2 斯捷潘·阿尔卡季奇·奥布隆斯基
第 2 章 2280 454 19.9% 26 1 5 斯捷潘·阿尔卡季奇·奥布隆斯基
第 3 章 2754 135 4.9% 19 1 5 斯捷潘·阿尔卡季奇·奥布隆斯基
第 4 章 3239 573 17.7% 32 2 5 达里娅·亚历山德罗夫娜·奥布隆斯卡娅
第 5 章 5369 1346 25.1% 55 1 10 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 6 章 1757 351 20.0% 6 1 8 —
第 7 章 1228 156 12.7% 6 1 2 —
第 8 章 1532 271 17.7% 23 1 6 —
第 9 章 4060 553 13.6% 51 3 6 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫娜·谢尔巴茨卡娅
第 10 章 4402 1267 28.8% 72 1 5 斯捷潘·阿尔卡季奇·奥布隆斯基
第 11 章 2622 564 21.5% 26 2 5 —
第 12 章 2531 169 6.7% 15 1 7 —
第 13 章 1438 113 7.9% 13 1 3 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫娜·谢尔巴茨卡娅
第 14 章 4119 677 16.4% 46 2 5 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 15 章 1410 378 26.8% 19 2 4 达里娅·亚历山德罗夫娜·奥布隆斯卡娅
第 16 章 1162 109 9.4% 4 2 4 —
第 17 章 2116 654 30.9% 29 3 8 谢尔巴茨基老公爵
第 18 章 3453 930 26.9% 42 2 7 —
第 19 章 4033 1023 25.4% 36 1 7 安娜·阿尔卡季耶夫娜·卡列宁娜
第 20 章 2309 871 37.7% 29 2 9 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫娜·谢尔巴茨卡娅
第 21 章 1421 173 12.2% 17 2 7 安娜·阿尔卡季耶夫娜·卡列宁娜
第 22 章 2922 445 15.2% 19 2 8 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫娜·谢尔巴茨卡娅
第 23 章 2798 175 6.2% 17 1 7 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫娜·谢尔巴茨卡娅
第 24 章 2677 310 11.6% 22 1 6 —
第 25 章 3232 1362 42.1% 50 2 5 —
第 26 章 1980 685 34.6% 7 2 5 —
第 27 章 1435 267 18.6% 10 1 3 —
第 28 章 1799 813 45.2% 25 1 5 —
第 29 章 1964 741 37.7% 9 2 4 安娜·阿尔卡季耶夫娜·卡列宁娜
第 30 章 1743 189 10.8% 11 3 3 安娜·阿尔卡季耶夫娜·卡列宁娜
第 31 章 2344 418 17.8% 16 3 6 谢尔盖·阿列克谢伊奇·卡列宁
第 32 章 1506 214 14.2% 14 2 7 —
第 33 章 2252 286 12.7% 18 1 7 安娜·阿尔卡季耶夫娜·卡列宁娜
第 34 章 2639 719 27.3% 23 3 4 —
第 35 章 2143 403 18.8% 21 1 2 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫娜·谢尔巴茨卡娅
第 36 章 2304 549 23.8% 25 1 8 —
第 37 章 2079 628 30.2% 22 1 6 —
第 38 章 2173 702 32.3% 18 2 6 —
第 39 章 2168 939 43.3% 21 3 3 —
第 40 章 3050 782 25.6% 39 3 6 —
第 41 章 3456 1088 31.5% 52 2 7 —
第 42 章 2435 110 4.5% 10 2 3 —
第 43 章 2507 328 13.1% 20 1 3 阿列克谢·亚历山德罗维奇·卡列宁
第 44 章 424 0 0% · 1 4 —
第 45 章 1304 537 41.2% 11 1 3 —
第 46 章 1853 0 0% 3 3 4 —
第 47 章 3914 1132 28.9% 54 2 2 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 48 章 2848 667 23.4% 32 3 8 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 49 章 2135 344 16.1% 19 1 4 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 50 章 2671 929 34.8% 36 2 5 —
第 51 章 2869 628 21.9% 27 2 5 —
第 52 章 1121 296 26.4% 3 1 3 —
第 53 章 1948 312 16.0% 27 2 5 阿列克谢·亚历山德罗维奇·卡列宁
第 54 章 1717 501 29.2% 37 1 4 阿列克谢·基里洛维奇·弗龙斯基
第 55 章 3048 192 6.3% 23 1 5 布良斯基
第 56 章 3097 442 14.3% 32 1 6 —
第 57 章 1800 334 18.6% 22 1 5 —
第 58 章 3533 522 14.8% 23 4 7 —
第 59 章 3114 233 7.5% 9 1 4 阿列克谢·基里洛维奇·弗龙斯基
第 60 章 2880 178 6.2% 11 3 5 阿列克谢·亚历山德罗维奇·卡列宁
第 61 章 1724 211 12.2% 16 1 5 安娜·阿尔卡季耶夫娜·卡列宁娜
第 62 章 2586 257 9.9% 18 2 5 阿列克谢·亚历山德罗维奇·卡列宁
第 63 章 2349 342 14.6% 28 2 5 安娜·阿尔卡季耶夫娜·卡列宁娜
第 64 章 2095 580 27.7% 6 1 7 —
第 65 章 1790 405 22.6% 20 3 3 —
第 66 章 2978 802 26.9% 38 2 3 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫娜·谢尔巴茨卡娅
第 67 章 2839 123 4.3% 10 1 3 安娜·帕夫洛夫娜
第 68 章 3778 727 19.2% 42 2 4 —
第 69 章 3323 1071 32.2% 51 2 6 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫娜·谢尔巴茨卡娅
第 70 章 2222 1213 54.6% 5 1 2 —
第 71 章 1654 303 18.3% 12 1 3 —
第 72 章 3728 1097 29.4% 49 1 3 谢尔盖·伊万诺维奇·科兹内舍夫
第 73 章 2920 561 19.2% 30 3 2 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 74 章 2911 340 11.7% 12 2 1 —
第 75 章 2094 631 30.1% 32 1 6 —
第 76 章 2301 478 20.8% 7 3 8 —
第 77 章 2822 101 3.6% 14 1 6 达里娅·亚历山德罗夫娜·奥布隆斯卡娅
第 78 章 1795 433 24.1% 16 1 6 —
第 79 章 2672 919 34.4% 39 1 6 —
第 80 章 1638 128 7.8% 10 1 2 —
第 81 章 2289 289 12.6% 8 1 2 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 82 章 4033 883 21.9% 20 1 3 —
第 83 章 2669 362 13.6% 6 1 2 —
第 84 章 3294 302 9.2% 26 2 9 安娜·阿尔卡季耶夫娜·卡列宁娜
第 85 章 2151 95 4.4% 21 2 4 安娜·阿尔卡季耶夫娜·卡列宁娜
第 86 章 3276 888 27.1% 21 3 10 —
第 87 章 2726 868 31.8% 27 2 9 —
第 88 章 1793 118 6.6% 1 1 4 —
第 89 章 1856 43 2.3% 4 1 3 —
第 90 章 4310 1291 29.9% 53 1 6 —
第 91 章 3227 581 18.0% 32 1 6 谢尔普霍夫斯科伊
第 92 章 2310 522 22.6% 13 3 4 —
第 93 章 2215 366 16.5% 7 1 7 —
第 94 章 1901 287 15.1% 17 1 3 —
第 95 章 2870 210 7.3% 8 2 4 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 96 章 3862 1048 27.1% 43 1 3 尼古拉·伊万诺维奇·斯维亚日斯基
第 97 章 2901 669 23.1% 36 2 2 —
第 98 章 2594 150 5.8% 5 1 4 —
第 99 章 2141 146 6.8% 10 1 5 —
第 100 章 2556 377 14.8% 17 1 5 —
第 101 章 1850 588 31.8% 24 1 4 —
第 102 章 1481 13 0.9% 4 1 3 阿列克谢·基里洛维奇·弗龙斯基
第 103 章 1413 69 4.9% 8 1 3 阿列克谢·基里洛维奇·弗龙斯基
第 104 章 3625 1642 45.3% 44 1 4 —
第 105 章 2172 541 24.9% 22 2 5 —
第 106 章 283 20 7.1% 3 1 1 —
第 107 章 2977 831 27.9% 28 2 1 —
第 108 章 2498 744 29.8% 15 1 11 —
第 109 章 2625 581 22.1% 25 1 10 —
第 110 章 2727 993 36.4% 29 1 5 —
第 111 章 4032 866 21.5% 26 3 10 —
第 112 章 2712 841 31.0% 29 1 6 —
第 113 章 1085 264 24.3% 14 1 4 达里娅·亚历山德罗夫娜·奥布隆斯卡娅
第 114 章 2990 859 28.7% 31 1 7 —
第 115 章 2392 483 20.2% 30 1 6 —
第 116 章 2697 292 10.8% 24 1 6 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 117 章 2210 325 14.7% 17 1 4 —
第 118 章 2253 332 14.7% 22 1 6 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 119 章 4833 811 16.8% 31 2 8 阿列克谢·亚历山德罗维奇·卡列宁
第 120 章 2468 143 5.8% 18 1 5 阿列克谢·亚历山德罗维奇·卡列宁
第 121 章 3846 984 25.6% 31 3 5 —
第 122 章 1312 248 18.9% 15 1 4 —
第 123 章 2208 692 31.3% 28 1 3 —
第 124 章 3393 618 18.2% 24 1 5 阿列克谢·亚历山德罗维奇·卡列宁
第 125 章 2011 427 21.2% 20 3 8 —
第 126 章 4012 999 24.9% 26 3 8 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 127 章 3477 976 28.1% 41 1 8 —
第 128 章 1594 445 27.9% 11 1 5 —
第 129 章 3617 633 17.5% 21 2 6 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 130 章 1702 503 29.5% 23 1 9 —
第 131 章 1136 54 4.8% 4 1 3 —
第 132 章 3254 678 20.8% 22 2 4 —
第 133 章 1984 316 15.9% 2 2 2 —
第 134 章 2026 402 19.8% 9 3 4 —
第 135 章 1582 540 34.1% 9 1 4 —
第 136 章 3356 1164 34.7% 17 1 5 —
第 137 章 1223 246 20.1% 7 1 4 —
第 138 章 1727 558 32.3% 6 1 4 —
第 139 章 2551 106 4.2% 4 2 5 —
第 140 章 2440 777 31.8% 16 1 2 —
第 141 章 1909 403 21.1% 19 1 7 —
第 142 章 2822 687 24.3% 21 1 4 —
第 143 章 2056 313 15.2% 10 1 4 —
第 144 章 2194 424 19.3% 13 1 4 —
第 145 章 4568 578 12.7% 28 2 5 —
第 146 章 2267 100 4.4% 3 1 5 —
第 147 章 2764 763 27.6% 19 1 3 —
第 148 章 1767 279 15.8% 4 1 5 —
第 149 章 2929 771 26.3% 22 1 5 阿列克谢·亚历山德罗维奇·卡列宁
第 150 章 1818 366 20.1% 10 1 5 —
第 151 章 1905 493 25.9% 28 1 5 —
第 152 章 2724 579 21.3% 16 1 5 —
第 153 章 2209 406 18.4% 8 1 5 —
第 154 章 3255 638 19.6% 23 2 7 利季娅·伊万诺夫娜
第 155 章 1974 264 13.4% 14 4 5 —
第 156 章 2453 552 22.5% 19 3 4 —
第 157 章 1689 564 33.4% 21 1 6 —
第 158 章 4674 999 21.4% 40 2 9 —
第 159 章 1732 255 14.7% 13 2 8 —
第 160 章 3391 1163 34.3% 56 1 10 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫娜·谢尔巴茨卡娅
第 161 章 2342 615 26.3% 36 1 5 —
第 162 章 1822 28 1.5% 2 1 4 谢尔盖·伊万诺维奇·科兹内舍夫
第 163 章 1634 217 13.3% 18 2 5 —
第 164 章 2977 603 20.3% 23 1 11 —
第 165 章 3347 852 25.5% 43 1 10 瓦西里·韦斯洛夫斯基
第 166 章 2303 575 25.0% 24 1 6 —
第 167 章 2382 241 10.1% 13 1 4 —
第 168 章 3139 669 21.3% 21 2 5 —
第 169 章 4095 949 23.2% 46 1 4 —
第 170 章 2612 602 23.1% 8 1 4 —
第 171 章 1152 93 8.1% 9 2 7 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 172 章 2506 682 27.2% 32 3 8 —
第 173 章 3049 689 22.6% 34 2 7 —
第 174 章 3086 534 17.3% 12 1 11 —
第 175 章 2664 455 17.1% 24 1 6 —
第 176 章 2495 731 29.3% 27 1 7 达里娅·亚历山德罗夫娜·奥布隆斯卡娅
第 177 章 3111 396 12.7% 14 2 10 —
第 178 章 3480 1122 32.2% 25 2 7 —
第 179 章 2990 557 18.6% 23 2 7 达里娅·亚历山德罗夫娜·奥布隆斯卡娅
第 180 章 5099 991 19.4% 41 3 7 —
第 181 章 3138 1023 32.6% 37 2 8 达里娅·亚历山德罗夫娜·奥布隆斯卡娅
第 182 章 2533 829 32.7% 20 3 9 达里娅·亚历山德罗夫娜·奥布隆斯卡娅
第 183 章 1688 646 38.3% 6 1 6 —
第 184 章 2410 154 6.4% 7 3 5 —
第 185 章 1359 285 21.0% 5 1 4 —
第 186 章 2518 280 11.1% 16 2 3 —
第 187 章 2668 1016 38.1% 36 1 5 —
第 188 章 3002 586 19.5% 39 1 7 —
第 189 章 2166 111 5.1% 13 1 8 —
第 190 章 2383 464 19.5% 25 3 4 —
第 191 章 2040 105 5.1% 5 1 6 —
第 192 章 2518 1106 43.9% 40 3 7 —
第 193 章 2618 470 17.9% 15 3 3 —
第 194 章 2035 385 18.9% 18 2 5 —
第 195 章 1304 75 5.8% 6 2 1 —
第 196 章 1249 143 11.5% 15 3 4 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 197 章 2247 331 14.7% 25 2 9 —
第 198 章 1923 440 22.9% 27 1 7 安娜·阿尔卡季耶夫娜·卡列宁娜
第 199 章 1922 499 26.0% 11 2 9 —
第 200 章 3351 1022 30.5% 38 2 7 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 201 章 1635 286 17.5% 16 2 7 斯捷潘·阿尔卡季奇·奥布隆斯基
第 202 章 1915 766 40.0% 14 1 7 —
第 203 章 2163 288 13.3% 17 1 6 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 204 章 2703 506 18.7% 29 1 6 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 205 章 1745 372 21.3% 12 1 4 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 206 章 1508 194 12.9% 13 1 6 —
第 207 章 2738 553 20.2% 18 2 5 斯捷潘·阿尔卡季奇·奥布隆斯基
第 208 章 2091 723 34.6% 25 1 3 安娜·阿尔卡季耶夫娜·卡列宁娜
第 209 章 1815 306 16.9% 20 1 4 —
第 210 章 2918 858 29.4% 22 2 7 —
第 211 章 3791 1046 27.6% 47 1 5 斯捷潘·阿尔卡季奇·奥布隆斯基
第 212 章 1863 201 10.8% 8 4 4 —
第 213 章 1984 375 18.9% 10 1 5 —
第 214 章 2802 815 29.1% 43 2 7 达里娅·亚历山德罗夫娜·奥布隆斯卡娅
第 215 章 3189 844 26.5% 55 2 4 安娜·阿尔卡季耶夫娜·卡列宁娜
第 216 章 2438 140 5.7% 16 3 3 —
第 217 章 1748 191 10.9% 25 1 6 安娜·阿尔卡季耶夫娜·卡列宁娜
第 218 章 2567 610 23.8% 30 2 8 —
第 219 章 1648 91 5.5% 16 1 7 索罗金娜
第 220 章 2154 17 0.8% 10 1 7 —
第 221 章 2879 146 5.1% 19 1 3 安娜·阿尔卡季耶夫娜·卡列宁娜
第 222 章 2269 338 14.9% 4 2 3 谢尔盖·伊万诺维奇·科兹内舍夫
第 223 章 2284 644 28.2% 29 2 8 —
第 224 章 1569 176 11.2% 8 2 2 —
第 225 章 1447 282 19.5% 9 1 4 —
第 226 章 1532 284 18.5% 8 1 2 —
第 227 章 1794 444 24.8% 15 3 8 —
第 228 章 1454 232 16.0% 11 1 9 —
第 229 章 1239 72 5.8% 2 1 4 —
第 230 章 1257 368 29.3% 7 1 2 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 231 章 1563 0 0% · 1 2 —
第 232 章 1872 345 18.4% 12 1 3 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 233 章 2282 422 18.5% 9 1 1 —
第 234 章 1690 190 11.2% 8 1 4 —
第 235 章 2654 357 13.5% 24 1 8 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 236 章 2559 871 34.0% 32 2 8 —
第 237 章 2137 640 29.9% 25 1 6 卡塔瓦索夫
第 238 章 1308 133 10.2% 8 1 6 康斯坦丁·德米特里奇·列文
第 239 章 1725 256 14.8% 9 1 6 —
第 240 章 1551 123 7.9% 8 1 3 康斯坦丁·德米特里奇·列文

说话榜

提及与发言最多的 20 人

康斯坦丁·德米特里奇·列文 | 乡居地主,基蒂的丈夫 | 提及 1705 次 · 发言 312 条(4363 字)· 同场 173 次 · 出现 126 章

阿列克谢·基里洛维奇·弗龙斯基 | 彼得堡的近卫骑兵军官,安娜的情人 | 提及 871 次 · 发言 126 条(1816 字)· 同场 160 次 · 出现 118 章

安娜·阿尔卡季耶夫娜·卡列宁娜 | 卡列宁的妻子、谢廖沙的母亲,后与弗龙斯基私奔 | 提及 840 次 · 发言 131 条(2085 字)· 同场 163 次 · 出现 111 章

斯捷潘·阿尔卡季奇·奥布隆斯基 | 安娜的哥哥、多莉的丈夫,莫斯科衙门里的长官 | 提及 740 次 · 发言 183 条(3015 字)· 同场 120 次 · 出现 98 章

叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫娜·谢尔巴茨卡娅 | 谢尔巴茨基家的三小姐,后为列文之妻 | 提及 690 次 · 发言 101 条(1302 字)· 同场 125 次 · 出现 99 章

阿列克谢·亚历山德罗维奇·卡列宁 | 安娜的丈夫,彼得堡部里的要员 | 提及 657 次 · 发言 102 条(1774 字)· 同场 110 次 · 出现 83 章

