文脉·太平御览 · 门目
门 目
全书 5528 门、5577 门次,按五十五部聚合。逐门列出门次、卷次与条目数; 点门名进门次清单。
元气 1 门次 卷 1–1 28 条
太易 1 门次 卷 1–1 4 条
太初 1 门次 卷 1–1 12 条
太始 1 门次 卷 1–1 6 条
太素 1 门次 卷 1–1 20 条
太极 1 门次 卷 1–1 14 条
天部上 1 门次 卷 1–1 67 条
天部下 1 门次 卷 2–2 64 条
浑仪 1 门次 卷 2–2 25 条
刻漏 1 门次 卷 2–2 17 条
日上 1 门次 卷 3–3 102 条
日下 1 门次 卷 4–4 38 条
日蚀 1 门次 卷 4–4 11 条
晷 1 门次 卷 4–4 10 条
月 1 门次 卷 4–4 95 条
月蚀〈(附)〉 1 门次 卷 4–4 8 条
星上 1 门次 卷 5–5 102 条
星中 1 门次 卷 6–6 74 条
星下 1 门次 卷 7–7 32 条
瑞星 1 门次 卷 7–7 18 条
妖星〈(附)〉 1 门次 卷 7–7 45 条
云 1 门次 卷 8–8 100 条
无序列表项 1 门次 卷 8–8 29 条
霄 1 门次 卷 8–8 10 条
汉 1 门次 卷 8–8 19 条
霞 1 门次 卷 8–8 22 条
风 1 门次 卷 9–9 128 条
相风 1 门次 卷 9–9 12 条
雨上 1 门次 卷 10–10 125 条
雨下 1 门次 卷 11–11 32 条
祈雨 1 门次 卷 11–11 39 条
霁 1 门次 卷 11–11 5 条
雪 1 门次 卷 12–12 66 条
霰 1 门次 卷 12–12 8 条
露 1 门次 卷 12–12 78 条
雷 1 门次 卷 13–13 86 条
霹雳 1 门次 卷 13–13 24 条
电 1 门次 卷 13–13 29 条
霜 1 门次 卷 14–14 46 条
雹 1 门次 卷 14–14 42 条
虹霓 1 门次 卷 14–14 52 条
气 1 门次 卷 15–15 71 条
雾 1 门次 卷 15–15 59 条
霾 1 门次 卷 15–15 4 条
曀 1 门次 卷 15–15 4 条
门的次序与所辖卷次照底本分卷核录;门次多于一门时,同名门次按卷号先后排在门内。