文脉·太平御览

文脉·太平御览 · 门目

门 目

全书 5528 门、5577 门次,按五十五部聚合。逐门列出门次、卷次与条目数; 点门名进门次清单。

全部 天部 时序部 地部 皇王部 偏霸部 皇亲部 州郡部 居处部 封建部 职官部 兵部 人事部 逸民部 宗亲部 礼仪部 乐部 文部 学部 治道部 刑法部 释部 道部 仪式部 服章部 服用部 方术部 疾病部 工艺部 器物部 杂物部 舟部 车部 奉使部 四夷部 珍宝部 布帛部 资产部 百谷部 饮食部 火部 休征部 咎征部 神鬼部 妖异部 兽部 羽族部 鳞介部 虫豸部 木部 竹部 果部 菜茹部 香部 药部 百卉部
咎征部 83 门 · 83 门次 卷 874–880 · 721 条

叙咎征 1 门次 卷 874–874 12 条

天 1 门次 卷 874–874 2 条

天裂 1 门次 卷 874–874 8 条

天开 1 门次 卷 874–874 3 条

天光 1 门次 卷 874–874 4 条

天崩 1 门次 卷 874–874 2 条

天鸣 1 门次 卷 874–874 15 条

四时 1 门次 卷 874–874 1 条

五星 1 门次 卷 875–875 10 条

客星 1 门次 卷 875–875 5 条

孛 1 门次 卷 875–875 22 条

天狗 1 门次 卷 875–875 27 条

枉矢 1 门次 卷 875–875 19 条

蚩尤旗 1 门次 卷 875–875 4 条

狱汉 1 门次 卷 875–875 3 条

五残 1 门次 卷 875–875 5 条

国皇 1 门次 卷 875–875 3 条

格泽 1 门次 卷 875–875 2 条

旬始 1 门次 卷 875–875 7 条

营头 1 门次 卷 875–875 4 条

汉 1 门次 卷 875–875 3 条

蓬星 1 门次 卷 875–875 2 条

风 1 门次 卷 876–876 60 条

暴风 1 门次 卷 876–876 19 条

黑风 1 门次 卷 876–876 2 条

赤风 1 门次 卷 876–876 3 条

雷 1 门次 卷 876–876 13 条

冬雷 1 门次 卷 876–876 9 条

霹雳 1 门次 卷 876–876 7 条

无云而雷 1 门次 卷 876–876 15 条

云 1 门次 卷 877–877 9 条

五色云 1 门次 卷 877–877 1 条

青云 1 门次 卷 877–877 1 条

黄云 1 门次 卷 877–877 4 条

赤云 1 门次 卷 877–877 1 条

黑云 1 门次 卷 877–877 1 条

气 1 门次 卷 877–877 7 条

白气 1 门次 卷 877–877 10 条

赤气 1 门次 卷 877–877 8 条

黑气 1 门次 卷 877–877 5 条

雨 1 门次 卷 877–877 30 条

无云而雨 1 门次 卷 877–877 7 条

雨土 1 门次 卷 877–877 8 条

雨沙 1 门次 卷 877–877 1 条

雨灰 1 门次 卷 877–877 1 条

雨血 1 门次 卷 877–877 10 条

雨肉 1 门次 卷 877–877 5 条

雨毛 1 门次 卷 877–877 4 条

雨冰 1 门次 卷 877–877 2 条

雨花 1 门次 卷 877–877 2 条

雨草 1 门次 卷 877–877 5 条

雨谷 1 门次 卷 877–877 4 条

雨鱼 1 门次 卷 877–877 3 条

雨螽 1 门次 卷 877–877 1 条

雨钱 1 门次 卷 877–877 1 条

雨水银 1 门次 卷 877–877 1 条

雨金 1 门次 卷 877–877 1 条

雨续 1 门次 卷 877–877 1 条

雨帛 1 门次 卷 877–877 1 条

雪 1 门次 卷 878–878 8 条

不时雪 1 门次 卷 878–878 16 条

赤雪 1 门次 卷 878–878 1 条

霜 1 门次 卷 878–878 17 条

昼霜 1 门次 卷 878–878 1 条

雹 1 门次 卷 878–878 21 条

雾 1 门次 卷 878–878 10 条

黄雾 1 门次 卷 878–878 13 条

赤雾 1 门次 卷 878–878 2 条

黑雾 1 门次 卷 878–878 3 条

虹蜺 1 门次 卷 878–878 13 条

白虹 1 门次 卷 878–878 8 条

紫蜺 1 门次 卷 878–878 1 条

昼昏 1 门次 卷 879–879 12 条

阴 1 门次 卷 879–879 6 条

旱 1 门次 卷 879–879 51 条

寒 1 门次 卷 879–879 5 条

疫 1 门次 卷 879–879 6 条

地震 1 门次 卷 880–880 51 条

地裂 1 门次 卷 880–880 15 条

地陷 1 门次 卷 880–880 17 条

地凶 1 门次 卷 880–880 4 条

土踊 1 门次 卷 880–880 3 条

地生毛 1 门次 卷 880–880 11 条

门的次序与所辖卷次照底本分卷核录;门次多于一门时,同名门次按卷号先后排在门内。