文脉·太平御览

文脉·太平御览 · 门目

门 目

全书 5528 门、5577 门次,按五十五部聚合。逐门列出门次、卷次与条目数; 点门名进门次清单。

全部 天部 时序部 地部 皇王部 偏霸部 皇亲部 州郡部 居处部 封建部 职官部 兵部 人事部 逸民部 宗亲部 礼仪部 乐部 文部 学部 治道部 刑法部 释部 道部 仪式部 服章部 服用部 方术部 疾病部 工艺部 器物部 杂物部 舟部 车部 奉使部 四夷部 珍宝部 布帛部 资产部 百谷部 饮食部 火部 休征部 咎征部 神鬼部 妖异部 兽部 羽族部 鳞介部 虫豸部 木部 竹部 果部 菜茹部 香部 药部 百卉部
乐部 57 门 · 57 门次 卷 563–584 · 1,110 条

雅乐上 1 门次 卷 563–563 17 条

雅乐中 1 门次 卷 564–564 34 条

雅乐下 1 门次 卷 565–565 25 条

律吕 1 门次 卷 565–565 7 条

历代乐 1 门次 卷 566–566 26 条

鼓吹乐 1 门次 卷 567–567 38 条

四夷乐 1 门次 卷 567–567 22 条

宴乐 1 门次 卷 568–568 26 条

女乐 1 门次 卷 568–568 23 条

优倡 1 门次 卷 569–569 23 条

淫乐 1 门次 卷 569–569 24 条

歌一 1 门次 卷 570–570 63 条

歌二 1 门次 卷 571–571 35 条

歌三 1 门次 卷 572–572 38 条

==歌四== 1 门次 卷 573–573 24 条

舞 1 门次 卷 574–574 79 条

钟 1 门次 卷 575–575 72 条

錞于 1 门次 卷 575–575 5 条

磬 1 门次 卷 576–576 32 条

瑟 1 门次 卷 576–576 22 条

筝 1 门次 卷 576–576 13 条

筑 1 门次 卷 576–576 5 条

准 1 门次 卷 576–576 1 条

琴上 1 门次 卷 577–577 67 条

琴中 1 门次 卷 578–578 35 条

琴下 1 门次 卷 579–579 54 条

笛 1 门次 卷 580–580 26 条

篪 1 门次 卷 580–580 15 条

管 1 门次 卷 580–580 9 条

籥 1 门次 卷 580–580 6 条

箫 1 门次 卷 581–581 24 条

笳 1 门次 卷 581–581 7 条

笙 1 门次 卷 581–581 13 条

竽 1 门次 卷 581–581 15 条

簧 1 门次 卷 581–581 7 条

埙 1 门次 卷 581–581 5 条

鼓 1 门次 卷 582–582 71 条

柷敔 1 门次 卷 582–582 7 条

笋簴 1 门次 卷 582–582 9 条

琵琶 1 门次 卷 583–583 27 条

羯鼓 1 门次 卷 583–583 6 条

觱篥 1 门次 卷 584–584 5 条

五弦 1 门次 卷 584–584 4 条

六弦 1 门次 卷 584–584 1 条

七弦 1 门次 卷 584–584 1 条

太一 1 门次 卷 584–584 2 条

方响 1 门次 卷 584–584 2 条

缶 1 门次 卷 584–584 10 条

铎 1 门次 卷 584–584 10 条

铙 1 门次 卷 584–584 5 条

镯 1 门次 卷 584–584 2 条

角 1 门次 卷 584–584 3 条

铜钵 1 门次 卷 584–584 2 条

壤 1 门次 卷 584–584 3 条

抚相 1 门次 卷 584–584 1 条

舂牍 1 门次 卷 584–584 1 条

拍板 1 门次 卷 584–584 1 条

门的次序与所辖卷次照底本分卷核录;门次多于一门时,同名门次按卷号先后排在门内。