文脉·神曲 · 统计
全 书 的 量
篇目、人物、事件、关系、地名与注释的总数,人物终处、事件类型、地名类型与对白置信度的分布, 以及一百篇逐篇的字数与对话、场景与事件。数字由底本现算。
- 100篇
- 82人物
- 120事件
- 46关系
- 42地名
- 963对白
- 163场景
- 1733注释
- 180573正文净字
- 54.7%对白
人 物 终 处
在世 1亡魂(地狱受罚) 29亡魂(候判所) 1亡魂(净界忏悔) 17得救 28冥界使者 1冥界判官 1魔兽 3魔王 1
三 界 分 布
地狱 19净界 23天堂 23inf_r7 3inf_r8 8inf_r9 6
事 件 类 型
到达 26离开 8揭示 61冲突 8战斗 1情感 8死亡 3转折 3日常 2
地 名 类 型
城邑 23地区 7河流 4山岳 3岛屿 3国度 2
对 白 置 信
高置信 392中置信 312未归属 259
篇 末 钩 子
威胁 18揭示 20情感 22悬疑 10转折 1平收 29
注 释 体 量
地狱 480净界 554天堂 699
逐篇体量
柱高 = 正文净字;柱底主色 = 对白字柱高只表示体量大小,不表示内容比例; 柱底深色段是从底下量出的对白字,没有对白的篇只有一条浅柱。
逐篇明细
柱长按全书最长一篇(2107 字)取同一标尺| 篇 | 篇名 | 正文 | 柱 | 对白 | 场景 | 人物 | 对白条 | 已归属 | 事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地狱 第一篇 | 1617 | 898 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | |
| 2 | 地狱 第二篇 | 1566 | 1161 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 地狱 第三篇 | 1588 | 716 | 3 | 3 | 13 | 10 | 1 | |
| 4 | 地狱 第四篇 | 1899 | 637 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
| 5 | 地狱 第五篇 | 1684 | 917 | 2 | 10 | 12 | 12 | 3 | |
| 6 | 地狱 第六篇 | 1464 | 777 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | |
| 7 | 地狱 第七篇 | 1628 | 1004 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1 | |
| 8 | 地狱 第八篇 | 1669 | 828 | 2 | 2 | 25 | 21 | 3 | |
| 9 | 地狱 第九篇 | 1469 | 522 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
| 10 | 地狱 第十篇 | 1793 | 1109 | 1 | 2 | 21 | 21 | 3 | |
| 11 | 地狱 第十一篇 | 1430 | 1279 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| 12 | 地狱 第十二篇 | 1780 | 928 | 4 | 3 | 13 | 9 | 1 | |
| 13 | 地狱 第十三篇 | 2032 | 1231 | 1 | 6 | 15 | 9 | 1 | |
| 14 | 地狱 第十四篇 | 1686 | 956 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
| 15 | 地狱 第十五篇 | 1563 | 1075 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
| 16 | 地狱 第十六篇 | 1643 | 720 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | |
| 17 | 地狱 第十七篇 | 1682 | 350 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | |
| 18 | 地狱 第十八篇 | 1648 | 671 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | |
| 19 | 地狱 第十九篇 | 1722 | 915 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | |
| 20 | 地狱 第二十篇 | 1626 | 1258 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 21 | 地狱 第二十一篇 | 1864 | 791 | 3 | 1 | 18 | 9 | 1 | |
| 22 | 地狱 第二十二篇 | 1870 | 648 | 2 | 1 | 17 | 8 | 1 | |
| 23 | 地狱 第二十三篇 | 1926 | 861 | 1 | 3 | 16 | 11 | 1 | |
| 24 | 地狱 第二十四篇 | 1799 | 572 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | |
| 25 | 地狱 第二十五篇 | 1918 | 186 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | |
| 26 | 地狱 第二十六篇 | 1847 | 1073 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | |
| 27 | 地狱 第二十七篇 | 1766 | 1379 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| 28 | 地狱 第二十八篇 | 1855 | 910 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | |
| 29 | 地狱 第二十九篇 | 1785 | 963 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | |
| 30 | 地狱 第三十篇 | 1904 | 1082 | 2 | 3 | 16 | 5 | 1 | |
| 31 | 地狱 第三十一篇 | 1894 | 705 | 2 | 6 | 11 | 10 | 1 | |
| 32 | 地狱 第三十二篇 | 1905 | 856 | 1 | 2 | 15 | 12 | 1 | |
| 33 | 地狱 第三十三篇 | 2107 | 1502 | 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | |
| 34 | 地狱 第三十四篇 | 1755 | 568 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | |
| 35 | 净界 第一篇 | 1652 | 825 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
| 36 | 净界 第二篇 | 1683 | 585 | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 | |
| 37 | 净界 第三篇 | 1860 | 990 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | |
| 38 | 净界 第四篇 | 1727 | 797 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | |
| 39 | 净界 第五篇 | 1810 | 1421 | 1 | 5 | 15 | 10 | 1 | |
| 40 | 净界 第六篇 | 1972 | 529 | 2 | 6 | 10 | 8 | 1 | |
| 41 | 净界 第七篇 | 1891 | 1410 | 2 | 7 | 15 | 11 | 1 | |
| 42 | 净界 第八篇 | 1817 | 772 | 2 | 6 | 15 | 12 | 1 | |
| 43 | 净界 第九篇 | 1744 | 503 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | |
| 44 | 净界 第十篇 | 1769 | 314 | 1 | 3 | 18 | 10 | 1 | |
| 45 | 净界 第十一篇 | 1907 | 1573 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | |
| 46 | 净界 第十二篇 | 1733 | 296 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | |
| 47 | 净界 第十三篇 | 2025 | 1086 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | |
| 48 | 净界 第十四篇 | 1933 | 1542 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | |
| 49 | 净界 第十五篇 | 1733 | 938 | 1 | 2 | 17 | 13 | 1 | |
| 50 | 净界 第十六篇 | 1945 | 1597 | 2 | 3 | 15 | 13 | 1 | |
| 51 | 净界 第十七篇 | 1733 | 945 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | |
| 52 | 净界 第十八篇 | 1852 | 1252 | 1 | 4 | 12 | 9 | 1 | |
| 53 | 净界 第十九篇 | 1893 | 1053 | 1 | 3 | 17 | 13 | 1 | |
| 54 | 净界 第二十篇 | 1981 | 1277 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | |
| 55 | 净界 第二十一篇 | 1877 | 1271 | 1 | 6 | 14 | 11 | 1 | |
| 56 | 净界 第二十二篇 | 1925 | 1479 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | |
| 57 | 净界 第二十三篇 | 1705 | 1153 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | |
| 58 | 净界 第二十四篇 | 1980 | 931 | 4 | 6 | 16 | 13 | 1 | |
| 59 | 净界 第二十五篇 | 1739 | 1210 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | |
| 60 | 净界 第二十六篇 | 1980 | 1120 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | |
| 61 | 净界 第二十七篇 | 1844 | 684 | 1 | 5 | 11 | 7 | 1 | |
| 62 | 净界 第二十八篇 | 1755 | 916 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 63 | 净界 第二十九篇 | 1847 | 76 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
| 64 | 净界 第三十篇 | 1879 | 636 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | |
| 65 | 净界 第三十一篇 | 2052 | 878 | 1 | 2 | 15 | 6 | 1 | |
| 66 | 净界 第三十二篇 | 2038 | 239 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | |
| 67 | 净界 第三十三篇 | 1890 | 1195 | 1 | 5 | 16 | 12 | 1 | |
| 68 | 天堂 第一篇 | 1858 | 552 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 69 | 天堂 第二篇 | 1751 | 1195 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 70 | 天堂 第三篇 | 1591 | 990 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | |
| 71 | 天堂 第四篇 | 1812 | 1503 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 72 | 天堂 第五篇 | 1724 | 1170 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
| 73 | 天堂 第六篇 | 1900 | 1886 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 74 | 天堂 第七篇 | 1829 | 1635 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | |
| 75 | 天堂 第八篇 | 1931 | 1338 | 1 | 5 | 11 | 8 | 1 | |
| 76 | 天堂 第九篇 | 1771 | 1393 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | |
| 77 | 天堂 第十篇 | 1990 | 797 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 78 | 天堂 第十一篇 | 1734 | 1538 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 79 | 天堂 第十二篇 | 1905 | 1533 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 80 | 天堂 第十三篇 | 1772 | 1351 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 81 | 天堂 第十四篇 | 1825 | 409 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 82 | 天堂 第十五篇 | 1802 | 1199 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
| 83 | 天堂 第十六篇 | 2079 | 1762 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 84 | 天堂 第十七篇 | 1809 | 1466 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | |
| 85 | 天堂 第十八篇 | 1785 | 210 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 86 | 天堂 第十九篇 | 1908 | 1457 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
| 87 | 天堂 第二十篇 | 1756 | 1155 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 88 | 天堂 第二十一篇 | 1799 | 1177 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | |
| 89 | 天堂 第二十二篇 | 1989 | 1120 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
| 90 | 天堂 第二十三篇 | 1655 | 278 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| 91 | 天堂 第二十四篇 | 1915 | 1262 | 3 | 2 | 20 | 15 | 2 | |
| 92 | 天堂 第二十五篇 | 1766 | 872 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | |
| 93 | 天堂 第二十六篇 | 1803 | 1340 | 2 | 3 | 10 | 9 | 2 | |
| 94 | 天堂 第二十七篇 | 1858 | 1041 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 95 | 天堂 第二十八篇 | 1622 | 914 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | |
| 96 | 天堂 第二十九篇 | 1809 | 1682 | 1 | 2 | 1 | · | 1 | |
| 97 | 天堂 第三十篇 | 1851 | 524 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
| 98 | 天堂 第三十一篇 | 1781 | 425 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
| 99 | 天堂 第三十二篇 | 1831 | 1614 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 100 | 天堂 第三十三篇 | 1807 | 487 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
字 词 频
语料 = 正文净字,per_10k 母数为汉字数单 字 · 前 30
的 9719我 5142他 3688一 3009是 2781在 2572你 2470们 2222那 2120了 2055不 1806这 1760着 1720人 1538有 1472个 1380上 1310里 1246说 1146为 1100以 1043和 990于 989使 891来 870看 850时 836见 830所 808到 796
词 · 前 30
看见 419灵魂 370假使 360那时 265一般 249对于 216上帝 167因此 162以后 149的话 137眼睛 135一种 133地上 128这种 127听见 122老师 118引导人 117离开 112告诉 111之中 108还有 107以前 107向着 100一位 99回答 95光辉 94其他 93永久 93天上 91开始 89
口径:总数与分布一律由底本现算,不存表、不写死;逐篇字数去空白保标点, 对白取引号内,人物按终处归界,事件按篇归卷。数据来源:王维克译 · 作家榜经典文库(EPUB 原生底本)。